흥국 변액보험 공시 데이터
흥국생명 변액보험수익률 조회
흥국생명 변액보험 펀드의 공시 수익률을 기간별로 정리했습니다. 같은 기간과 펀드 유형을 함께 확인해 관리 판단의 기준으로 활용하세요.
흥국
- 해당 보험사 공시 펀드 수
- 76개
- 공시 기준일
- 2026. 08. 14.
- 데이터 출처
- 생명보험협회 공시실
흥국생명변액보험수익률흥국 변액보험 수익률
기간별 순위
흥국생명 펀드 수익률 TOP 10
각 기간의 실제 공시 수익률로 정렬합니다. 펀드가 충분히 설정되지 않은 기간은 표에 포함되지 않을 수 있습니다.
1개월 수익률 TOP 10기준일 2026. 08. 14.표 보기
| 순위 | 펀드명 | 유형 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성그룹주주식형 | 주식형 | +5.44% |
| 2 | 변액유니버셜 중소형주식형 | 주식형 | +3.17% |
| 3 | 삼성그룹주혼합형 | 주식혼합형 | +2.99% |
| 4 | 보장성 삼성그룹주혼합형 | 주식혼합형 | +2.80% |
| 5 | 인베스트동유럽주식형 | 주식형 | +1.10% |
| 6 | 혼합형 | 채권혼합형 | +0.73% |
| 7 | 인베스트동유럽혼합형 | 주식혼합형 | +0.67% |
| 8 | 단기채권형 | 채권형 | +0.27% |
| 9 | Active 주식혼합형 | 주식혼합형 | +0.23% |
| 10 | Commodity 재간접 혼합형 | 커머더티형 | +0.22% |
1년 수익률 TOP 10기준일 2026. 08. 14.표 보기
| 순위 | 펀드명 | 유형 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 변액유니버셜 인덱스주식형 | 주식형 | +137.83% |
| 2 | 인덱스 주식형 | 주식형 | +135.98% |
| 3 | 삼성그룹주주식형 | 주식형 | +134.85% |
| 4 | 배당주주식형 | 주식형 | +110.89% |
| 5 | 블루포커스 주식형 | 주식형 | +108.34% |
| 6 | 주식형 | 주식형 | +104.43% |
| 7 | 흥국보장성인덱스성장혼합형 | 주식혼합형 | +72.00% |
| 8 | 인덱스성장혼합형∥ | 주식혼합형 | +68.78% |
| 9 | 인덱스성장혼합형 | 주식혼합형 | +68.75% |
| 10 | 주식혼합형 | 주식형 | +66.35% |
3년 수익률 TOP 10기준일 2026. 08. 14.표 보기
| 순위 | 펀드명 | 유형 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인덱스 주식형 | 주식형 | +211.68% |
| 2 | 변액유니버셜 인덱스주식형 | 주식형 | +206.16% |
| 3 | 블루포커스 주식형 | 주식형 | +174.06% |
| 4 | 배당주주식형 | 주식형 | +170.03% |
| 5 | 삼성그룹주주식형 | 주식형 | +160.66% |
| 6 | 주식형 | 주식형 | +157.48% |
| 7 | 흥국보장성인덱스성장혼합형 | 주식혼합형 | +115.64% |
| 8 | 인베스트동유럽주식형 | 주식형 | +112.25% |
| 9 | 주식혼합형 | 주식형 | +112.25% |
| 10 | 인덱스성장혼합형 | 주식혼합형 | +107.77% |
5년 수익률 TOP 10기준일 2026. 08. 14.표 보기
| 순위 | 펀드명 | 유형 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인덱스 주식형 | 주식형 | +164.85% |
| 2 | 배당주주식형 | 주식형 | +163.44% |
| 3 | 변액유니버셜 인덱스주식형 | 주식형 | +161.21% |
| 4 | 블루포커스 주식형 | 주식형 | +152.23% |
| 5 | 삼성그룹주주식형 | 주식형 | +142.02% |
| 6 | 주식형 | 주식형 | +126.82% |
| 7 | 주식혼합형 | 주식형 | +96.84% |
| 8 | 흥국보장성인덱스성장혼합형 | 주식혼합형 | +94.88% |
| 9 | 글로벌신성장주식형 | 주식형 | +93.46% |
| 10 | 변액유니버셜 미국주식형 | 주식형 | +91.95% |
누적 수익률 TOP 10기준일 2026. 08. 14.표 보기
| 순위 | 펀드명 | 유형 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주식형 | 주식형 | +578.48% |
| 2 | 인덱스 주식형 | 주식형 | +463.61% |
| 3 | 주식혼합형 | 주식형 | +392.33% |
| 4 | 삼성그룹주주식형 | 주식형 | +390.89% |
| 5 | 배당주주식형 | 주식형 | +361.15% |
| 6 | 블루포커스 주식형 | 주식형 | +349.69% |
| 7 | 인덱스성장혼합형 | 주식혼합형 | +296.40% |
| 8 | 인덱스성장혼합형∥ | 주식혼합형 | +290.43% |
| 9 | 흥국보장성인덱스성장혼합형 | 주식혼합형 | +261.65% |
| 10 | 변액유니버셜 인덱스주식형 | 주식형 | +258.50% |
데이터 출처 및 이용 안내
바른변액은 공개된 보험 공시자료를 이용자가 비교하기 쉽게 정리·가공하는 독립적인 정보 제공 서비스입니다.
바른변액은 생명보험협회 또는 개별 보험사가 운영하거나 공식 승인한 서비스가 아닙니다. 정확한 최신 정보는 해당 보험사와 생명보험협회의 공식 공시자료를 함께 확인해 주세요.
- 공식 공시 기준일
- 2026. 08. 14.
- 바른변액 반영일
- 2026. 08. 14.
자료 참고: 생명보험협회 공시실
공시기관의 자료 제공 시점과 바른변액의 확인·가공 과정에 따라 반영 시차가 발생할 수 있습니다.