수익률 비교 기준
같은 기간과 같은 펀드 성격을 함께 보세요
수익률은 기간과 설정일에 따라 다르게 보일 수 있습니다. 바른변액은 보험사를 평가하지 않으며, 공시 데이터를 보기 쉽게 정리해 고객이 직접 판단할 수 있도록 돕습니다.
콘텐츠와 편집 원칙 보기변액보험 수익률 조회
보험사별 변액보험 펀드 수익률을 기간별로 조회하고 비교할 수 있습니다. 최신 기준일, 펀드 순위, 데이터 출처와 계산 기준을 바른변액에서 확인하세요.
실제 공시 데이터
같은 기간의 공시 수익률을 기준으로 정렬합니다. 보험사 평점이나 추천 순위가 아닙니다.
| 순위 | 펀드명 | 보험사 | 펀드 유형 | 1개월 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K200리스크컨트롤형 | ABL생명 | 기타형 | +15.10% |
| 2 | 친환경에너지액티브ETF재간접형 | BNP파리바카디프생명 | 주식형 | +12.51% |
| 3 | ELS정석인컴형2010 | 하나생명 | 기타형 | +11.51% |
| 4 | ELS정석인컴형2104 | 하나생명 | 기타형 | +11.48% |
| 5 | ELS정석적립형192H | 하나생명 | 기타형 | +10.65% |
| 6 | ELS정석적립형181T | 하나생명 | 기타형 | +10.52% |
| 7 | ELS정석적립형201T | 하나생명 | 기타형 | +10.48% |
| 8 | ELS정석적립형192T | 하나생명 | 기타형 | +10.37% |
| 9 | 달러ELS거치형2009 | 하나생명 | 기타형 | +9.49% |
| 10 | ELS인컴거치지급형E1612 | BNP파리바카디프생명 | 기타형 | +9.49% |
| 순위 | 펀드명 | 보험사 | 펀드 유형 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5레버리지인덱스재간접형 | BNP파리바카디프생명 | 주식형 | +206.13% |
| 2 | 삼성그룹주식형 | 삼성생명 | 주식형 | +158.95% |
| 3 | 삼성그룹주식형 | 삼성생명 | 주식형 | +158.71% |
| 4 | 코리아인덱스형 | AIA생명 | 주식형 | +152.88% |
| 5 | 삼성그룹주플러스주식형 | 미래에셋생명 | 주식형 | +151.90% |
| 6 | 코리아ESG지속성장주식형 | KB라이프생명 | 주식형 | +149.30% |
| 7 | MSCI 인덱스 주식형 | IBK연금보험 | 주식형 | +149.27% |
| 8 | 인덱스주식형 2호 | 메트라이프생명 | 주식형 | +146.65% |
| 9 | 주식형 | 미래에셋생명 | 주식형 | +146.62% |
| 10 | 인덱스주식형 | 메트라이프생명 | 주식형 | +146.26% |
| 순위 | 펀드명 | 보험사 | 펀드 유형 | 3년 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5레버리지인덱스재간접형 | BNP파리바카디프생명 | 주식형 | +315.28% |
| 2 | 코리아인덱스형 | AIA생명 | 주식형 | +230.74% |
| 3 | 인덱스주식형 | 메트라이프생명 | 주식형 | +229.52% |
| 4 | 인덱스주식형 | 메트라이프생명 | 주식형 | +227.94% |
| 5 | 케이인덱스주식형 | 삼성생명 | 주식형 | +227.22% |
| 6 | 인덱스주식형 | 메트라이프생명 | 주식형 | +226.59% |
| 7 | 케이인덱스주식형 | 삼성생명 | 주식형 | +226.44% |
| 8 | 인덱스주식형 2호 | 메트라이프생명 | 주식형 | +224.76% |
| 9 | 장기성장주식형 | AIA생명 | 주식형 | +224.65% |
| 10 | 모멘텀ETF재간접형 | BNP파리바카디프생명 | 주식형 | +224.19% |
| 순위 | 펀드명 | 보험사 | 펀드 유형 | 5년 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고배당주식형 | KB라이프생명 | 주식형 | +222.38% |
| 2 | 1.5레버리지인덱스재간접형 | BNP파리바카디프생명 | 주식형 | +209.04% |
| 3 | 모멘텀ETF재간접형 | BNP파리바카디프생명 | 주식형 | +205.79% |
| 4 | 친환경에너지액티브ETF재간접형 | BNP파리바카디프생명 | 주식형 | +193.11% |
| 5 | 삼성그룹주플러스주식형 | 미래에셋생명 | 주식형 | +188.00% |
| 6 | 주식성장형 | iM라이프 | 주식형 | +184.79% |
| 7 | 코리아인덱스형 | AIA생명 | 주식형 | +183.36% |
| 8 | 파워주식집중형 | KB라이프생명 | 주식형 | +180.81% |
| 9 | 인덱스주식형Ⅱ | 한화생명 | 주식형 | +179.24% |
| 10 | 인덱스주식형 | 메트라이프생명 | 주식형 | +178.62% |
전 보험사 수익률
보험사와 기간을 선택해 공시 기준 수익률 상위 펀드를 확인하세요.
공시 기준일 2026. 08. 14.
보험사 선택
선택한 보험사 색상 적용
수익률 비교 기준
수익률은 기간과 설정일에 따라 다르게 보일 수 있습니다. 바른변액은 보험사를 평가하지 않으며, 공시 데이터를 보기 쉽게 정리해 고객이 직접 판단할 수 있도록 돕습니다.
콘텐츠와 편집 원칙 보기바른변액은 공개된 보험 공시자료를 이용자가 비교하기 쉽게 정리·가공하는 독립적인 정보 제공 서비스입니다.
바른변액은 생명보험협회 또는 개별 보험사가 운영하거나 공식 승인한 서비스가 아닙니다. 정확한 최신 정보는 해당 보험사와 생명보험협회의 공식 공시자료를 함께 확인해 주세요.
자료 참고: 생명보험협회 공시실
공시기관의 자료 제공 시점과 바른변액의 확인·가공 과정에 따라 반영 시차가 발생할 수 있습니다.