iM라이프 변액보험 공시 데이터
iM라이프 변액보험수익률 조회
iM라이프 변액보험 펀드의 공시 수익률을 기간별로 정리했습니다. 같은 기간과 펀드 유형을 함께 확인해 관리 판단의 기준으로 활용하세요.
iM라이
- 해당 보험사 공시 펀드 수
- 22개
- 공시 기준일
- 2026. 08. 14.
- 데이터 출처
- 생명보험협회 공시실
iM라이프변액보험수익률아이엠라이프 변액보험 수익률
기간별 순위
iM라이프 펀드 수익률 TOP 10
각 기간의 실제 공시 수익률로 정렬합니다. 펀드가 충분히 설정되지 않은 기간은 표에 포함되지 않을 수 있습니다.
1개월 수익률 TOP 10기준일 2026. 08. 14.표 보기
| 순위 | 펀드명 | 유형 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 채권혼합형 | 채권혼합형 | +0.24% |
| 2 | 채권형 | 채권형 | -0.07% |
| 3 | KOSPI200주식 | 주식형 | -0.56% |
| 4 | 글로벌AI플랫폼세이프형 | 기타형 | -0.67% |
| 5 | 스마트ETF TOP30 | 기타형 | -0.67% |
| 6 | 글로벌멀티에셋자산배분형Ⅲ | 주식혼합형 | -0.99% |
| 7 | 안정성장형 | 주식혼합형 | -1.02% |
| 8 | AI글로벌멀티에셋 | 주식혼합형 | -1.04% |
| 9 | 주식성장형 | 주식형 | -1.09% |
| 10 | 글로벌멀티에셋자산배분형 | 채권혼합형 | -1.15% |
1년 수익률 TOP 10기준일 2026. 08. 14.표 보기
| 순위 | 펀드명 | 유형 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주식성장형 | 주식형 | +133.46% |
| 2 | KOSPI200주식 | 주식형 | +123.05% |
| 3 | 안정성장형 | 주식혼합형 | +66.48% |
| 4 | 글로벌AI플랫폼액티브형 | 기타형 | +28.02% |
| 5 | 글로벌베스트셀렉션형 | 주식형 | +25.91% |
| 6 | AI글로벌다이나믹 | 기타형 | +24.40% |
| 7 | 글로벌토탈에셋TDF2050 | 기타형 | +23.51% |
| 8 | 미국대형우량주 | 주식형 | +19.07% |
| 9 | 글로벌주식성장형 | 주식형 | +18.38% |
| 10 | 글로벌AI플랫폼밸런스형 | 기타형 | +17.04% |
3년 수익률 TOP 10기준일 2026. 08. 14.표 보기
| 순위 | 펀드명 | 유형 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주식성장형 | 주식형 | +209.36% |
| 2 | KOSPI200주식 | 주식형 | +187.27% |
| 3 | 안정성장형 | 주식혼합형 | +103.80% |
| 4 | 글로벌AI플랫폼액티브형 | 기타형 | +79.56% |
| 5 | 글로벌베스트셀렉션형 | 주식형 | +76.92% |
| 6 | 글로벌토탈에셋TDF2050 | 기타형 | +59.85% |
| 7 | 글로벌주식성장형 | 주식형 | +57.53% |
| 8 | 글로벌인덱스형 | 주식형 | +54.74% |
| 9 | 글로벌AI플랫폼밸런스형 | 기타형 | +48.89% |
| 10 | 글로벌멀티에셋자산배분형Ⅱ | 주식혼합형 | +31.67% |
5년 수익률 TOP 10기준일 2026. 08. 14.표 보기
| 순위 | 펀드명 | 유형 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주식성장형 | 주식형 | +184.79% |
| 2 | KOSPI200주식 | 주식형 | +150.71% |
| 3 | 안정성장형 | 주식혼합형 | +93.37% |
| 4 | 글로벌AI플랫폼액티브형 | 기타형 | +89.80% |
| 5 | 글로벌베스트셀렉션형 | 주식형 | +89.01% |
| 6 | 글로벌주식성장형 | 주식형 | +64.29% |
| 7 | 글로벌인덱스형 | 주식형 | +61.81% |
| 8 | 글로벌AI플랫폼밸런스형 | 기타형 | +48.77% |
| 9 | 글로벌멀티에셋자산배분형Ⅱ | 주식혼합형 | +29.75% |
| 10 | 글로벌AI플랫폼세이프형 | 기타형 | +27.51% |
누적 수익률 TOP 10기준일 2026. 08. 14.표 보기
| 순위 | 펀드명 | 유형 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주식성장형 | 주식형 | +405.64% |
| 2 | KOSPI200주식 | 주식형 | +399.08% |
| 3 | 글로벌주식성장형 | 주식형 | +301.39% |
| 4 | 글로벌베스트셀렉션형 | 주식형 | +230.05% |
| 5 | 안정성장형 | 주식혼합형 | +212.14% |
| 6 | 글로벌인덱스형 | 주식형 | +174.19% |
| 7 | 글로벌AI플랫폼액티브형 | 기타형 | +123.47% |
| 8 | 글로벌채권형 | 채권형 | +65.88% |
| 9 | 글로벌AI플랫폼밸런스형 | 기타형 | +63.01% |
| 10 | AI글로벌다이나믹 | 기타형 | +61.34% |
데이터 출처 및 이용 안내
바른변액은 공개된 보험 공시자료를 이용자가 비교하기 쉽게 정리·가공하는 독립적인 정보 제공 서비스입니다.
바른변액은 생명보험협회 또는 개별 보험사가 운영하거나 공식 승인한 서비스가 아닙니다. 정확한 최신 정보는 해당 보험사와 생명보험협회의 공식 공시자료를 함께 확인해 주세요.
- 공식 공시 기준일
- 2026. 08. 14.
- 바른변액 반영일
- 2026. 08. 14.
자료 참고: 생명보험협회 공시실
공시기관의 자료 제공 시점과 바른변액의 확인·가공 과정에 따라 반영 시차가 발생할 수 있습니다.