한화생명 · 변액종신보험(VUL종신)
(무)변액유니버셜GI플러스보험 펀드 수익률
한화생명 (무)변액유니버셜GI플러스보험은 생명보험협회 공시에서 변액종신보험(VUL종신)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2018-01-01 ~ 2021-01-01이며, 2026-09-10 기준 이 상품에 공시된 펀드 29개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2018-01-01 ~ 2021-01-01
- 상품코드
- L011110018711
- 공시 기준일
- 2026-09-10
(무)변액유니버셜GI플러스보험 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-10 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인덱스주식형Ⅴ국내투자-코리아인덱스주식 설정일 2019-09-23 | +150.25% | +235.54% | +187.63% | — | — | — | +324.75% |
| 일반주식형Ⅴ국내투자-일반주식 설정일 2020-04-01 | +124.25% | +188.06% | +144.05% | — | — | — | +328.38% |
| 인덱스혼합형Ⅲ국내투자-주식혼합 설정일 2009-04-01 | +55.77% | +93.09% | +79.03% | +123.11% | +139.34% | +182.08% | +269.32% |
| 프리미엄주식파생형Ⅴ국내투자-기타 설정일 2020-04-01 | +55.20% | +89.86% | +70.90% | — | — | — | +129.36% |
| 5대그룹주혼합형Ⅲ국내투자-주식혼합 설정일 2010-10-01 | +54.79% | +86.39% | +67.84% | +110.09% | +116.44% | +157.93% | +160.99% |
| 가치주혼합형Ⅲ국내투자-주식혼합 설정일 2009-04-01 | +46.60% | +79.02% | +68.53% | +109.65% | +116.17% | +132.58% | +205.92% |
| 글로벌테크주식형 V해외투자-글로벌주식 설정일 2022-02-14 | +32.66% | +93.06% | — | — | — | — | +124.38% |
| 글로벌커머더티 V해외투자-일반커머디티 설정일 2022-02-14 | +29.72% | +46.23% | — | — | — | — | +26.43% |
| 글로벌신성장주식형 V해외투자-글로벌주식 설정일 2022-02-14 | +24.31% | +78.72% | — | — | — | — | +98.61% |
| 혼합형Ⅲ국내투자-채권혼합 설정일 2009-04-01 | +24.20% | +47.91% | +41.95% | +63.61% | +71.19% | +97.10% | +143.12% |
| 미국주식형Ⅴ해외투자-기타주식 설정일 2019-11-18 | +20.65% | +67.29% | +84.67% | — | — | — | +166.90% |
| 글로벌메자닌채권형 V해외투자-글로벌채권 설정일 2022-02-14 | +19.04% | +42.53% | — | — | — | — | +31.31% |
| 글로벌밸류주식형 V해외투자-글로벌주식 설정일 2022-02-14 | +18.40% | +54.45% | — | — | — | — | +66.36% |
| NEW LIFEPLUS TDF2045 V해외투자-글로벌라이프사이클 설정일 2022-02-14 | +18.34% | +51.67% | — | — | — | — | +50.48% |
| 글로벌TOP ETF형 V해외투자-글로벌주식 설정일 2022-02-14 | +16.51% | +55.09% | — | — | — | — | +67.39% |
| 글로벌주식형Ⅴ해외투자-글로벌주식 설정일 2019-09-23 | +16.15% | +61.33% | +61.78% | — | — | — | +118.85% |
| NEW LIFEPLUS TDF2035 V해외투자-글로벌라이프사이클 설정일 2022-02-14 | +11.66% | +39.51% | — | — | — | — | +36.82% |
| HANWHA INCOME PLUS 자산배분형V 70해외투자-글로벌주식 설정일 2020-10-21 | +11.59% | +42.86% | +40.05% | — | — | — | +63.83% |
| 글로벌멀티에셋자산배분형Ⅴ해외투자-기타 설정일 2019-09-23 | +11.52% | +49.62% | +35.00% | — | — | — | +57.65% |
| 글로벌신성장자산배분형 V해외투자-기타 설정일 2022-02-14 | +9.12% | +35.16% | — | — | — | — | +40.32% |
| HANWHA INCOME PLUS 자산배분형V 50해외투자-주식혼합 설정일 2020-10-21 | +8.80% | +34.76% | +27.34% | — | — | — | +43.44% |
| 글로벌멀티에셋안정배분형Ⅲ해외투자-기타 설정일 2016-07-01 | +8.41% | +32.24% | +23.19% | +36.14% | +44.82% | — | +45.15% |
| 글로벌부동산인프라 V해외투자-기타 설정일 2022-02-14 | +7.97% | +33.14% | — | — | — | — | +17.42% |
| 글로벌인프라투자형Ⅴ해외투자-기타 설정일 2019-09-23 | +6.38% | +37.59% | +38.71% | — | — | — | +41.95% |
| HANWHA INCOME PLUS 자산배분형V 30해외투자-채권혼합 설정일 2020-10-21 | +3.87% | +24.61% | +13.66% | — | — | — | +22.14% |
| 글로벌하이일드채권형Ⅴ해외투자-글로벌채권 설정일 2019-11-18 | +1.93% | +15.52% | +3.93% | — | — | — | +10.13% |
| 글로벌채권형Ⅴ해외투자-글로벌채권 설정일 2019-09-23 | -0.26% | +9.00% | -5.29% | — | — | — | -3.80% |
| 채권형Ⅴ국내투자-일반채권 설정일 2019-09-23 | -6.48% | +5.93% | +4.10% | — | — | — | +5.38% |
| 채권형Ⅲ국내투자-일반채권 설정일 2009-04-01 | -6.86% | +6.06% | +3.54% | +4.11% | +10.65% | +33.36% | +53.11% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
한화생명의 다른 상품 보기 →