한화생명 · 변액유니버셜보험(저축성)
(무)프리미엄변액유니버셜보험 펀드 수익률
한화생명 (무)프리미엄변액유니버셜보험은 생명보험협회 공시에서 변액유니버셜보험(저축성)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2015-05-21 ~ 2021-01-01이며, 2026-09-09 기준 이 상품에 공시된 펀드 30개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2015-05-21 ~ 2021-01-01
- 상품코드
- L012310017901
- 공시 기준일
- 2026-09-09
(무)프리미엄변액유니버셜보험 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-09 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인덱스주식형Ⅱ국내투자-코리아인덱스주식 설정일 2011-02-11 | +151.01% | +232.81% | +187.87% | +344.10% | +365.27% | +420.65% | +376.95% |
| 인덱스주식형Ⅴ국내투자-코리아인덱스주식 설정일 2019-09-23 | +150.52% | +231.09% | +179.07% | — | — | — | +319.13% |
| 5대그룹주식형Ⅱ국내투자-일반주식 설정일 2011-02-11 | +137.77% | +193.93% | +136.80% | +270.17% | +261.67% | +267.75% | +217.88% |
| 일반주식형Ⅴ국내투자-일반주식 설정일 2020-04-01 | +124.29% | +184.18% | +137.45% | — | — | — | +322.61% |
| 성장주식형Ⅱ국내투자-일반주식 설정일 2011-02-11 | +124.28% | +199.29% | +168.33% | +312.90% | +282.47% | +279.02% | +274.58% |
| 가치주식형Ⅱ국내투자-가치(고배당)주식 설정일 2011-02-14 | +119.03% | +188.19% | +160.76% | +312.60% | +315.67% | +323.37% | +303.14% |
| 배당주식형Ⅱ국내투자-가치(고배당)주식 설정일 2011-02-11 | +95.28% | +211.12% | +176.02% | +301.57% | +291.97% | +337.31% | +274.39% |
| 글로벌테크주식형 V해외투자-글로벌주식 설정일 2022-02-14 | +33.92% | +93.86% | — | — | — | — | +125.32% |
| 이머징주식형Ⅱ해외투자-글로벌신흥국주식 설정일 2013-09-16 | +30.67% | +66.88% | +43.87% | +84.94% | +107.15% | — | +102.40% |
| 글로벌커머더티 V해외투자-일반커머디티 설정일 2022-02-14 | +29.35% | +45.19% | — | — | — | — | +25.53% |
| 글로벌신성장주식형 V해외투자-글로벌주식 설정일 2022-02-14 | +25.07% | +79.12% | — | — | — | — | +99.07% |
| 미국주식형Ⅴ해외투자-기타주식 설정일 2019-11-18 | +21.60% | +68.26% | +85.88% | — | — | — | +168.46% |
| 글로벌밸류주식형 V해외투자-글로벌주식 설정일 2022-02-14 | +20.10% | +56.27% | — | — | — | — | +68.32% |
| 글로벌메자닌채권형 V해외투자-글로벌채권 설정일 2022-02-14 | +19.23% | +42.09% | — | — | — | — | +30.90% |
| NEW LIFEPLUS TDF2045 V해외투자-글로벌라이프사이클 설정일 2022-02-14 | +19.11% | +52.42% | — | — | — | — | +51.22% |
| 글로벌TOP ETF형 V해외투자-글로벌주식 설정일 2022-02-14 | +18.18% | +56.56% | — | — | — | — | +68.97% |
| 글로벌주식형Ⅴ해외투자-글로벌주식 설정일 2019-09-23 | +16.61% | +61.96% | +62.05% | — | — | — | +119.70% |
| 글로벌주식형Ⅱ해외투자-글로벌주식 설정일 2013-09-16 | +15.35% | +51.31% | +59.50% | +118.79% | +170.86% | — | +222.02% |
| HANWHA INCOME PLUS 자산배분형V 70해외투자-글로벌주식 설정일 2020-10-21 | +12.64% | +43.62% | +40.85% | — | — | — | +64.70% |
| NEW LIFEPLUS TDF2035 V해외투자-글로벌라이프사이클 설정일 2022-02-14 | +12.31% | +40.11% | — | — | — | — | +37.41% |
| 글로벌인프라투자형Ⅱ해외투자-기타 설정일 2017-04-21 | +9.95% | +42.34% | +43.62% | +47.58% | — | — | +65.41% |
| 글로벌신성장자산배분형 V해외투자-기타 설정일 2022-02-14 | +9.82% | +35.71% | — | — | — | — | +40.89% |
| HANWHA INCOME PLUS 자산배분형V 50해외투자-주식혼합 설정일 2020-10-21 | +9.52% | +35.18% | +27.85% | — | — | — | +43.90% |
| 글로벌부동산인프라 V해외투자-기타 설정일 2022-02-14 | +7.65% | +33.16% | — | — | — | — | +17.44% |
| 이머징채권형Ⅱ해외투자-기타채권 설정일 2013-09-16 | +5.17% | +26.78% | +6.04% | +7.90% | +14.05% | — | +37.97% |
| HANWHA INCOME PLUS 자산배분형V 30해외투자-채권혼합 설정일 2020-10-21 | +4.31% | +24.80% | +13.99% | — | — | — | +22.32% |
| 글로벌하이일드채권형Ⅴ해외투자-글로벌채권 설정일 2019-11-18 | +1.97% | +15.51% | +3.93% | — | — | — | +10.11% |
| 글로벌채권형Ⅱ해외투자-글로벌채권 설정일 2013-09-16 | +0.51% | +12.85% | +0.93% | +1.37% | +3.83% | — | +17.51% |
| BRICs주식형Ⅱ해외투자-브릭스주식 설정일 2011-02-28 | -5.60% | +18.67% | -4.83% | +16.28% | +43.23% | +59.81% | +41.20% |
| 채권형Ⅱ국내투자-일반채권 설정일 2006-01-05 | -6.16% | +6.79% | +4.62% | +5.32% | +11.67% | +35.28% | +85.22% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
한화생명의 다른 상품 보기 →