ABL생명 · 변액연금보험
(무)알리안츠A+파워밸런스변액연금보험 펀드 수익률
ABL생명 (무)알리안츠A+파워밸런스변액연금보험은 생명보험협회 공시에서 변액연금보험으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2014-08-04 ~ 2015-03-31이며, 2026-11-03 기준 이 상품에 공시된 펀드 12개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2014-08-04 ~ 2015-03-31
- 상품코드
- L02221AZ00028
- 공시 기준일
- 2026-11-03
(무)알리안츠A+파워밸런스변액연금보험 공시 펀드 수익률
기준일 2026-11-03 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코리아인덱스형(PBVA)국내투자-코리아인덱스주식 설정일 2010-04-30 | +58.09% | +185.49% | +141.40% | +234.34% | +269.65% | +292.41% | +328.42% |
| 코-원자재인덱스형(PBVA)해외투자-기타 설정일 2010-04-30 | +44.01% | +92.92% | +83.30% | +137.26% | +150.67% | +101.17% | +104.58% |
| 네비게이터주식재간접형국내투자-가치(고배당)주식 설정일 2016-05-09 | +43.96% | +152.82% | +97.85% | +208.94% | +190.28% | — | +200.28% |
| 밸류고배당주식FOFS국내투자-가치(고배당)주식 설정일 2015-04-17 | +25.36% | +109.77% | +90.93% | +146.25% | +150.10% | — | +147.72% |
| 글로벌인덱스RC해외투자-기타 설정일 2012-04-20 | +13.89% | +59.79% | +27.58% | +54.59% | +77.75% | — | +113.22% |
| 글로벌다이나믹멀티에셋형해외투자-기타 설정일 2014-05-07 | +11.47% | +61.11% | +27.41% | +72.25% | +86.80% | — | +85.86% |
| 유럽주식재간접형해외투자-유럽주식 설정일 2017-09-11 | +8.97% | +57.87% | +34.65% | +58.77% | — | — | +55.81% |
| 글로벌인프라주식재간접형해외투자-글로벌주식 설정일 2017-05-12 | +7.14% | +40.15% | +29.01% | +41.18% | — | — | +58.11% |
| 글로벌셀렉트재간접형해외투자-글로벌주식 설정일 2007-08-21 | +2.77% | +53.15% | +11.77% | +38.37% | +68.83% | +150.23% | +90.52% |
| 채권형(PBVA)국내투자-일반채권 설정일 2010-04-30 | +0.96% | +9.59% | +11.74% | +12.65% | +17.44% | +32.96% | +38.98% |
| 베트남그로스주식재간접형해외투자-기타주식 설정일 2017-09-01 | -7.80% | +43.87% | +2.86% | +48.41% | — | — | +62.16% |
| 차이나포커스재간접형해외투자-중국주식 설정일 2015-11-02 | -27.08% | +5.91% | -46.22% | -35.47% | -23.54% | — | -14.38% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
ABL생명의 다른 상품 보기 →