흥국생명 · 변액종신보험(VUL종신)
(무)베리굿(Vari-Good)변액유니버셜GI보험(201708) 펀드 수익률
흥국생명 (무)베리굿(Vari-Good)변액유니버셜GI보험(201708)은 생명보험협회 공시에서 변액종신보험(VUL종신)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2017-07-24 ~ 2017-12-31이며, 2026-09-11 기준 이 상품에 공시된 펀드 30개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2017-07-24 ~ 2017-12-31
- 상품코드
- L04115000G250
- 공시 기준일
- 2026-09-11
(무)베리굿(Vari-Good)변액유니버셜GI보험(201708) 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-11 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성그룹주주식형국내투자-기타(섹터+테마주 등)주식 설정일 2010-06-18 | +125.43% | +169.03% | +149.61% | +323.47% | +420.56% | +389.05% | +394.11% |
| 배당주주식형국내투자-가치(고배당)주식 설정일 2015-01-02 | +112.38% | +177.31% | +173.97% | +298.44% | +344.17% | — | +375.09% |
| 주식형국내투자-일반주식 설정일 2005-01-24 | +105.32% | +168.73% | +136.51% | +254.88% | +266.81% | +303.78% | +599.70% |
| 흥국보장성인덱스성장혼합형국내투자-주식혼합 설정일 2010-03-26 | +73.36% | +122.42% | +102.34% | +169.31% | +191.50% | +243.56% | +271.36% |
| 주식혼합형국내투자-일반주식 설정일 2005-01-24 | +66.55% | +119.47% | +103.05% | +184.10% | +202.04% | +192.56% | +404.84% |
| 흥국보장성성장혼합형국내투자-주식혼합 설정일 2010-03-26 | +57.30% | +100.69% | +84.19% | +139.84% | +151.72% | +161.00% | +182.04% |
| 보장성 삼성그룹주혼합형국내투자-주식혼합 설정일 2013-04-02 | +51.85% | +77.21% | +68.40% | +124.99% | +158.72% | — | +146.31% |
| 인덱스혼합형국내투자-채권혼합 설정일 2006-09-22 | +42.84% | +75.45% | +63.35% | +98.43% | +113.00% | +154.67% | +219.04% |
| 혼합형국내투자-채권혼합 설정일 2006-09-22 | +35.08% | +67.23% | +54.67% | +89.09% | +89.78% | +123.09% | +198.12% |
| 인베스트동유럽주식형해외투자-유럽신흥국주식 설정일 2008-02-15 | +29.52% | +115.30% | +10.52% | +49.25% | +114.12% | +148.66% | +155.33% |
| 이머징주식형해외투자-글로벌신흥국주식 설정일 2017-09-01 | +27.89% | +79.25% | +62.06% | +62.44% | — | — | +65.03% |
| 글로벌주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2017-09-01 | +26.73% | +82.73% | +49.56% | +109.28% | — | — | +167.49% |
| 채권혼합형국내투자-채권혼합 설정일 2005-01-24 | +24.29% | +45.73% | +36.46% | +57.18% | +57.19% | +82.75% | +181.70% |
| 베스트리서치 아시아혼합형해외투자-아시아주식(아시아태평양) 설정일 2007-07-13 | +19.33% | +55.73% | +45.82% | +72.77% | +90.66% | +119.02% | +110.33% |
| 글로벌혼합형해외투자-글로벌주식 설정일 2005-01-28 | +17.91% | +60.44% | +39.43% | +82.64% | +140.37% | +257.60% | +241.07% |
| 베리굿자산배분형80해외투자-글로벌주식 설정일 2017-09-01 | +16.88% | +52.72% | +52.84% | +114.37% | — | — | +122.67% |
| 보장성 베리굿자산배분형80해외투자-글로벌주식 설정일 2017-07-21 | +16.12% | +47.91% | +44.38% | +104.21% | — | — | +110.28% |
| 선진국주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2017-09-01 | +14.11% | +67.40% | +71.02% | +118.52% | — | — | +151.82% |
| 베리굿자산배분형60해외투자-글로벌주식 설정일 2016-04-01 | +13.89% | +39.06% | +35.37% | +67.64% | +86.12% | — | +88.43% |
| Commodity 재간접 혼합형해외투자-커머디티혼합 설정일 2009-06-12 | +13.37% | +20.84% | +25.78% | +25.61% | +28.94% | +2.01% | +19.18% |
| 글로벌멀티인컴형해외투자-주식혼합 설정일 2017-09-01 | +6.30% | +36.48% | +52.24% | +61.03% | — | — | +78.13% |
| 단기채권형국내투자-단기채권 설정일 2010-04-22 | +2.47% | +9.81% | +14.65% | +16.71% | — | +12.49% | +19.57% |
| 중국본토주식형해외투자-중국주식 설정일 2017-09-01 | +1.78% | +29.85% | -10.16% | +29.29% | — | — | +28.37% |
| 이머징채권형해외투자-기타채권 설정일 2017-09-01 | +0.91% | +23.01% | +15.58% | +18.91% | — | — | +32.62% |
| 선진국채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2017-09-01 | -0.28% | +13.68% | +19.59% | +18.78% | — | — | +26.69% |
| 글로벌채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2017-09-01 | -0.71% | +14.42% | +16.64% | +21.47% | — | — | +38.24% |
| 글로벌하이일드채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2013-04-17 | -1.22% | +24.56% | +32.22% | +43.79% | +72.52% | — | +94.36% |
| 채권형국내투자-일반채권 설정일 2005-01-24 | -5.72% | +6.06% | +4.32% | +5.08% | +11.23% | +35.34% | +86.73% |
| 채권형국내투자-일반채권 설정일 2006-09-22 | -6.24% | +5.75% | +3.31% | +3.99% | +9.90% | +33.75% | +75.77% |
| 인베스트브릭스주식형해외투자-브릭스주식 설정일 2008-03-07 | -10.11% | +18.00% | -4.25% | +26.10% | +40.31% | +50.68% | +36.01% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
흥국생명의 다른 상품 보기 →