흥국생명 · 변액종신보험(VUL종신)
(무)베리굿(Vari-Good)변액유니버셜CI보험 펀드 수익률
흥국생명 (무)베리굿(Vari-Good)변액유니버셜CI보험은 생명보험협회 공시에서 변액종신보험(VUL종신)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2018-01-01 ~ 2018-03-31이며, 2026-09-10 기준 이 상품에 공시된 펀드 8개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2018-01-01 ~ 2018-03-31
- 상품코드
- L04115000G270
- 공시 기준일
- 2026-09-10
(무)베리굿(Vari-Good)변액유니버셜CI보험 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-10 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흥국보장성인덱스성장혼합형국내투자-주식혼합 설정일 2010-03-26 | +75.80% | +122.82% | +103.10% | +170.65% | +192.02% | +244.20% | +272.03% |
| 흥국보장성성장혼합형국내투자-주식혼합 설정일 2010-03-26 | +58.99% | +100.84% | +84.84% | +140.82% | +151.91% | +161.20% | +182.26% |
| 보장성 삼성그룹주혼합형국내투자-주식혼합 설정일 2013-04-02 | +52.86% | +77.51% | +69.40% | +125.60% | +159.15% | — | +146.72% |
| 인덱스혼합형국내투자-채권혼합 설정일 2006-09-22 | +44.12% | +75.68% | +63.82% | +99.07% | +113.28% | +155.01% | +219.45% |
| 혼합형국내투자-채권혼합 설정일 2006-09-22 | +35.98% | +67.30% | +54.83% | +89.29% | +89.86% | +123.18% | +198.23% |
| 보장성 베리굿자산배분형80해외투자-글로벌주식 설정일 2017-07-21 | +16.50% | +48.33% | +45.06% | +103.23% | — | — | +110.88% |
| 보장성 글로벌멀티인컴형해외투자-주식혼합 설정일 2017-10-16 | +3.54% | +32.83% | +47.09% | +58.52% | — | — | +73.18% |
| 채권형국내투자-일반채권 설정일 2006-09-22 | -6.23% | +5.86% | +3.42% | +4.09% | +10.02% | +33.89% | +75.94% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
흥국생명의 다른 상품 보기 →