흥국생명 · 변액유니버셜보험(저축성)
(무)베리굿(Vari-Good)변액저축보험B2407 펀드 수익률
흥국생명 (무)베리굿(Vari-Good)변액저축보험B2407은 생명보험협회 공시에서 변액유니버셜보험(저축성)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2024-07-01 ~ 2026-01-01이며, 2026-09-11 기준 이 상품에 공시된 펀드 29개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2024-07-01 ~ 2026-01-01
- 상품코드
- L04231000U361
- 공시 기준일
- 2026-09-11
(무)베리굿(Vari-Good)변액저축보험B2407 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-11 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변액유니버셜 인덱스주식형국내투자-기타(섹터+테마주 등)주식 설정일 2018-04-09 | +141.08% | +222.67% | +181.54% | +321.95% | — | — | +274.27% |
| 삼성그룹주주식형국내투자-기타(섹터+테마주 등)주식 설정일 2010-06-18 | +125.43% | +169.03% | +149.61% | +323.47% | +420.56% | +389.05% | +394.11% |
| 배당주주식형국내투자-가치(고배당)주식 설정일 2015-01-02 | +112.38% | +177.31% | +173.97% | +298.44% | +344.17% | — | +375.09% |
| 주식형국내투자-일반주식 설정일 2005-01-24 | +105.32% | +168.73% | +136.51% | +254.88% | +266.81% | +303.78% | +599.70% |
| 주식혼합형국내투자-일반주식 설정일 2005-01-24 | +66.55% | +119.47% | +103.05% | +184.10% | +202.04% | +192.56% | +404.84% |
| 인베스트동유럽주식형해외투자-유럽신흥국주식 설정일 2008-02-15 | +29.52% | +115.30% | +10.52% | +49.25% | +114.12% | +148.66% | +155.33% |
| 이머징주식형해외투자-글로벌신흥국주식 설정일 2017-09-01 | +27.89% | +79.25% | +62.06% | +62.44% | — | — | +65.03% |
| 글로벌주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2017-09-01 | +26.73% | +82.73% | +49.56% | +109.28% | — | — | +167.49% |
| 채권혼합형국내투자-채권혼합 설정일 2005-01-24 | +24.29% | +45.73% | +36.46% | +57.18% | +57.19% | +82.75% | +181.70% |
| 베스트리서치 아시아혼합형해외투자-아시아주식(아시아태평양) 설정일 2007-07-13 | +19.33% | +55.73% | +45.82% | +72.77% | +90.66% | +119.02% | +110.33% |
| 변액유니버셜 미국주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2020-04-01 | +18.72% | +78.47% | +76.65% | — | — | — | +185.15% |
| 글로벌혼합형해외투자-글로벌주식 설정일 2005-01-28 | +17.91% | +60.44% | +39.43% | +82.64% | +140.37% | +257.60% | +241.07% |
| 변액유니버셜 중소형주식형국내투자-기타(섹터+테마주 등)주식 설정일 2018-04-09 | +16.90% | +55.62% | +35.89% | +140.33% | — | — | +97.08% |
| 베리굿자산배분형80해외투자-글로벌주식 설정일 2017-09-01 | +16.88% | +52.72% | +52.84% | +114.37% | — | — | +122.67% |
| 선진국주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2017-09-01 | +14.11% | +67.40% | +71.02% | +118.52% | — | — | +151.82% |
| 베리굿자산배분형60해외투자-글로벌주식 설정일 2016-04-01 | +13.89% | +39.06% | +35.37% | +67.64% | +86.12% | — | +88.43% |
| 변액유니버셜 베리굿자산배분형100해외투자-글로벌주식 설정일 2018-07-02 | +13.66% | +66.32% | +53.00% | +105.24% | — | — | +127.87% |
| 글로벌신성장주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2018-11-09 | +13.54% | +83.65% | +76.93% | +185.42% | — | — | +213.65% |
| Commodity 재간접 혼합형해외투자-커머디티혼합 설정일 2009-06-12 | +13.37% | +20.84% | +25.78% | +25.61% | +28.94% | +2.01% | +19.18% |
| 변액유니버셜 글로벌리츠해외투자-리츠 설정일 2019-10-01 | +7.52% | +25.64% | +3.65% | — | — | — | -2.74% |
| 글로벌멀티인컴형해외투자-주식혼합 설정일 2017-09-01 | +6.30% | +36.48% | +52.24% | +61.03% | — | — | +78.13% |
| 단기채권형국내투자-단기채권 설정일 2010-04-22 | +2.47% | +9.81% | +14.65% | +16.71% | — | +12.49% | +19.57% |
| 중국본토주식형해외투자-중국주식 설정일 2017-09-01 | +1.78% | +29.85% | -10.16% | +29.29% | — | — | +28.37% |
| 이머징채권형해외투자-기타채권 설정일 2017-09-01 | +0.91% | +23.01% | +15.58% | +18.91% | — | — | +32.62% |
| 선진국채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2017-09-01 | -0.28% | +13.68% | +19.59% | +18.78% | — | — | +26.69% |
| 글로벌채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2017-09-01 | -0.71% | +14.42% | +16.64% | +21.47% | — | — | +38.24% |
| 글로벌하이일드채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2013-04-17 | -1.22% | +24.56% | +32.22% | +43.79% | +72.52% | — | +94.36% |
| 채권형국내투자-일반채권 설정일 2005-01-24 | -5.72% | +6.06% | +4.32% | +5.08% | +11.23% | +35.34% | +86.73% |
| 인베스트브릭스주식형해외투자-브릭스주식 설정일 2008-03-07 | -10.11% | +18.00% | -4.25% | +26.10% | +40.31% | +50.68% | +36.01% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
흥국생명의 다른 상품 보기 →