교보생명 · 변액연금보험
교보변액연금보험(무배당)[B] 펀드 수익률
교보생명 교보변액연금보험(무배당)[B]은 생명보험협회 공시에서 변액연금보험으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2024-01-01 ~ 종료일 미공시이며, 2026-11-04 기준 이 상품에 공시된 펀드 13개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2024-01-01 ~ 종료일 미공시
- 상품코드
- L052221001011
- 공시 기준일
- 2026-11-04
교보변액연금보험(무배당)[B] 공시 펀드 수익률
기준일 2026-11-04 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인덱스주식형국내투자-코리아인덱스주식 설정일 2011-05-20 | +50.68% | +185.36% | +145.08% | +250.29% | +304.40% | +324.13% | +293.33% |
| K-Selection주식형국내투자-일반주식 설정일 2015-08-03 | +47.33% | +164.72% | +122.99% | +235.89% | +254.79% | — | +229.87% |
| K-커버드형국내투자-기타 설정일 2016-12-15 | +42.32% | +137.66% | +117.13% | +137.12% | — | — | +171.83% |
| 일반주식형국내투자-일반주식 설정일 2011-05-20 | +35.93% | +145.34% | +108.25% | +203.13% | +230.72% | +231.24% | +227.49% |
| 가치주식형국내투자-가치(고배당)주식 설정일 2013-07-18 | +34.85% | +150.06% | +114.68% | +208.04% | +238.11% | — | +247.10% |
| 성장주식형국내투자-일반주식 설정일 2013-07-18 | +29.99% | +130.41% | +97.06% | +181.28% | +219.03% | — | +217.07% |
| 글로벌배당주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2017-01-03 | +11.34% | +50.13% | +43.31% | +67.76% | — | — | +91.44% |
| 글로벌주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2014-06-02 | +5.57% | +54.40% | +30.11% | +90.40% | +138.30% | — | +136.42% |
| 글로벌자산배분형해외투자-기타 설정일 2016-05-03 | +3.87% | +38.86% | +21.14% | +50.30% | +55.39% | — | +62.69% |
| 이머징주식형해외투자-글로벌신흥국주식 설정일 2017-01-03 | +2.43% | +55.40% | +36.37% | +63.05% | — | — | +88.43% |
| 단기채권형국내투자-일반채권 설정일 2006-01-24 | +2.31% | +8.25% | +12.76% | +14.01% | +18.66% | +32.09% | +61.67% |
| 글로벌채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2014-12-04 | -1.69% | +4.63% | -0.87% | -0.70% | +6.48% | — | +13.51% |
| 채권형국내투자-일반채권 설정일 2006-01-24 | -1.84% | +11.41% | +9.89% | +10.20% | +16.40% | +41.95% | +93.94% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
교보생명의 다른 상품 보기 →