신한라이프생명 · 변액종신보험(VUL종신)
무)마에스트로변액유니버셜종신보험 펀드 수익률
신한라이프생명 무)마에스트로변액유니버셜종신보험은 생명보험협회 공시에서 변액종신보험(VUL종신)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2011-04-01 ~ 2014-11-19이며, 2026-09-10 기준 이 상품에 공시된 펀드 9개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2011-04-01 ~ 2014-11-19
- 상품코드
- L11111PVW0014
- 공시 기준일
- 2026-09-10
무)마에스트로변액유니버셜종신보험 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-10 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인덱스주식형국내투자-기타(섹터+테마주 등)주식 설정일 2011-04-22 | +145.49% | +232.12% | +188.20% | +347.46% | +386.46% | +451.35% | +347.37% |
| 가치주식형국내투자-공격자산배분 설정일 2008-06-09 | +107.62% | +172.46% | +142.47% | +272.39% | +236.64% | +307.72% | +446.87% |
| 성장주식형Ⅲ국내투자-일반주식 설정일 2011-04-22 | +103.18% | +131.21% | +95.03% | +213.41% | +215.00% | +210.92% | +148.35% |
| 배당주식형국내투자-가치(고배당)주식 설정일 2014-07-08 | +101.36% | +173.37% | +169.33% | +312.08% | +348.51% | — | +400.70% |
| COMMODITY파생형해외투자-일반커머디티 설정일 2008-08-07 | +42.30% | +41.84% | +67.53% | +84.11% | +83.75% | +19.45% | -1.23% |
| 이머징마켓주식형해외투자-글로벌신흥국주식 설정일 2011-04-27 | +28.20% | +63.95% | +29.69% | +63.85% | +76.74% | +81.38% | +52.60% |
| 글로벌주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2013-10-24 | +16.31% | +56.02% | +43.71% | +94.96% | +135.66% | — | +164.17% |
| 유로주식형해외투자-유럽주식 설정일 2008-04-28 | +13.12% | +36.42% | +23.61% | +48.69% | +67.29% | +208.67% | +121.63% |
| 국내채권형국내투자-일반채권 설정일 2008-10-27 | -6.07% | +5.71% | +2.54% | +2.38% | +9.27% | +28.01% | +39.35% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
신한라이프생명의 다른 상품 보기 →