신한라이프생명 · 변액연금보험
(무)VIP하이플러스변액연금보험 펀드 수익률
신한라이프생명 (무)VIP하이플러스변액연금보험은 생명보험협회 공시에서 변액연금보험으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2014-04-01 ~ 2014-06-30이며, 2026-11-04 기준 이 상품에 공시된 펀드 12개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2014-04-01 ~ 2014-06-30
- 상품코드
- L11222V800020
- 공시 기준일
- 2026-11-04
(무)VIP하이플러스변액연금보험 공시 펀드 수익률
기준일 2026-11-04 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF인덱스형국내투자-기타(섹터+테마주 등)주식 설정일 2012-04-20 | +50.24% | +181.52% | +148.42% | +246.93% | +299.47% | — | +298.77% |
| 국내알파인덱스형국내투자-기타(섹터+테마주 등)주식 설정일 2007-11-21 | +49.75% | +182.07% | +142.50% | +176.27% | +216.21% | +235.65% | +273.41% |
| 주식형국내투자-일반주식 설정일 2013-11-07 | +41.63% | +170.57% | +124.81% | +249.42% | +297.13% | — | +327.48% |
| 국내우량주식형국내투자-일반주식 설정일 2007-07-30 | +40.35% | +167.73% | +119.85% | +195.09% | +216.82% | +200.43% | +271.27% |
| 국내SRI주식혼합형국내투자-보수자산배분 설정일 2007-03-21 | +15.89% | +59.08% | +42.15% | +63.47% | +72.36% | +85.33% | +151.24% |
| 유럽주식형해외투자-유럽주식 설정일 2007-05-30 | +13.77% | +43.79% | +22.36% | +48.34% | +76.84% | +121.12% | +72.12% |
| 아시아주식형해외투자-아시아주식(아시아태평양) 설정일 2007-05-30 | +10.24% | +49.35% | +20.09% | +49.32% | +62.76% | +119.77% | +93.76% |
| 글로벌 멀티에셋 자산배분형해외투자-글로벌주식 설정일 2007-03-21 | +5.16% | +45.30% | +26.03% | +39.15% | +39.64% | +65.05% | +54.14% |
| 글로벌 하이일드 채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2013-11-07 | +2.39% | +16.92% | +10.78% | +17.72% | +29.44% | — | +48.15% |
| 채권형국내투자-일반채권 설정일 2012-04-19 | +0.46% | +11.00% | +9.98% | +8.61% | +12.99% | — | +33.16% |
| 글로벌재간접채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2013-11-07 | +0.26% | +11.77% | +3.08% | +5.91% | +14.05% | — | +29.62% |
| 중국주식형해외투자-중국주식 설정일 2008-01-18 | -24.83% | +4.26% | -38.43% | -30.92% | -16.85% | +0.39% | -16.27% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
신한라이프생명의 다른 상품 보기 →