iM라이프 · 변액종신보험(VUL종신)
변액유니버셜건강종신보험 무배당 1904 펀드 수익률
iM라이프 변액유니버셜건강종신보험 무배당 1904은 생명보험협회 공시에서 변액종신보험(VUL종신)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2019-04-01 ~ 2019-06-30이며, 2026-09-10 기준 이 상품에 공시된 펀드 9개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2019-04-01 ~ 2019-06-30
- 상품코드
- L311110U31036
- 공시 기준일
- 2026-09-10
변액유니버셜건강종신보험 무배당 1904 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-10 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식성장형국내투자-일반주식 설정일 2009-10-12 | +136.75% | +220.94% | +199.44% | +331.83% | +344.10% | +354.25% | +423.15% |
| KOSPI200주식국내투자-코리아인덱스주식 설정일 2009-10-12 | +128.76% | +199.50% | +164.05% | +277.81% | +310.68% | +368.12% | +416.39% |
| 안정성장형국내투자-주식혼합 설정일 2009-10-12 | +68.45% | +109.12% | +99.85% | +145.24% | +156.60% | +177.32% | +219.35% |
| 글로벌베스트셀렉션형해외투자-글로벌주식 설정일 2015-07-07 | +17.26% | +68.03% | +77.13% | +144.56% | +230.88% | — | +211.28% |
| 글로벌주식성장형해외투자-글로벌주식 설정일 2009-10-12 | +12.40% | +51.85% | +56.81% | +98.66% | +154.05% | +253.03% | +284.82% |
| 글로벌인덱스형해외투자-글로벌주식 설정일 2013-08-05 | +10.40% | +48.87% | +54.05% | +91.36% | +136.38% | — | +162.74% |
| 글로벌멀티에셋자산배분형해외투자-채권혼합 설정일 2016-11-04 | +5.75% | +25.85% | +21.92% | +36.18% | — | — | +56.50% |
| 글로벌채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2013-08-05 | -3.86% | +10.21% | +11.48% | +11.93% | +36.91% | — | +55.73% |
| 채권형국내투자-일반채권 설정일 2009-10-12 | -4.18% | +5.79% | -1.31% | -2.91% | +5.40% | +25.02% | +39.46% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
iM라이프의 다른 상품 보기 →