AIA생명 · 변액유니버셜보험(저축성)
(무)뉴 슈퍼스타변액유니버셜보험 펀드 수익률
AIA생명 (무)뉴 슈퍼스타변액유니버셜보험은 생명보험협회 공시에서 변액유니버셜보험(저축성)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2013-05-02 ~ 2014-05-31이며, 2026-09-11 기준 이 상품에 공시된 펀드 22개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2013-05-02 ~ 2014-05-31
- 상품코드
- L52232VUL0007
- 공시 기준일
- 2026-09-11
(무)뉴 슈퍼스타변액유니버셜보험 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-11 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인덱스주식형국내투자-코리아인덱스주식 설정일 2008-02-13 | +130.51% | +211.74% | +169.95% | +305.48% | +338.74% | +386.00% | +436.42% |
| 장기성장주식형국내투자-일반주식 설정일 2008-02-13 | +129.81% | +239.08% | +186.41% | +354.83% | +347.05% | +331.75% | +443.68% |
| 주식형국내투자-일반주식 설정일 2005-08-04 | +126.81% | +219.87% | +180.61% | +296.22% | +267.12% | +260.77% | +543.80% |
| 성장혼합1형국내투자-주식혼합 설정일 2007-02-21 | +90.68% | +126.39% | +116.81% | +185.09% | +189.11% | +233.29% | +343.85% |
| 배당주식형국내투자-일반주식 설정일 2013-09-09 | +74.46% | +129.57% | +125.70% | +235.17% | +236.12% | — | +306.09% |
| 일본주식형해외투자-기타주식 설정일 2007-04-04 | +47.82% | +97.19% | +119.73% | +188.55% | +263.60% | +524.18% | +165.72% |
| 글로벌이머징마켓주식형(재간접형)해외투자-글로벌신흥국주식 설정일 2006-07-26 | +46.46% | +89.49% | +54.29% | +100.84% | +92.71% | +114.50% | +170.16% |
| 중소형주식형국내투자-일반주식 설정일 2013-09-11 | +43.49% | +81.18% | +64.32% | +192.30% | +175.41% | — | +212.61% |
| Commodity재간접형해외투자-일반커머디티 설정일 2008-02-13 | +36.60% | +34.67% | +51.68% | +83.94% | +64.13% | +4.75% | -14.12% |
| 안정혼합1형국내투자-채권혼합 설정일 2005-08-04 | +34.16% | +54.38% | +47.67% | +68.31% | +73.54% | +90.14% | +175.15% |
| 동유럽주식형해외투자-유럽신흥국주식 설정일 2007-11-12 | +32.42% | +93.68% | -3.53% | +21.81% | +48.08% | +41.36% | -13.54% |
| 글로벌인컴(재간접형)해외투자-주식혼합 설정일 2005-08-04 | +13.78% | +46.54% | +43.32% | +52.47% | +69.63% | +114.96% | +200.39% |
| EMEA주식형해외투자-기타주식 설정일 2008-02-13 | +12.44% | +41.81% | +14.18% | +28.87% | +51.48% | +89.24% | +71.77% |
| 미국주식형해외투자-기타주식 설정일 2014-01-07 | +12.00% | +62.60% | +74.19% | +146.63% | +260.17% | — | +338.35% |
| 파생혼합형국내투자-기타 설정일 2012-04-18 | +7.89% | +8.52% | +9.37% | +11.41% | +18.28% | — | +7.56% |
| MMF1형국내투자-단기채권 설정일 2005-08-23 | +2.44% | +8.95% | +13.89% | +15.38% | +19.86% | +33.77% | +65.05% |
| 아시안하이일드형해외투자-기타채권 설정일 2013-06-07 | +2.27% | +31.85% | +12.44% | +13.49% | +35.80% | — | +59.28% |
| 글로벌채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2008-02-19 | +0.53% | +9.56% | -0.12% | +3.25% | +11.83% | +5.16% | +15.97% |
| 중국주식형해외투자-중국주식 설정일 2008-02-13 | +0.40% | +25.47% | -16.24% | -3.61% | +5.19% | +12.14% | -15.75% |
| 채권1형국내투자-일반채권 설정일 2005-08-04 | -0.62% | +8.02% | +8.49% | +9.72% | +14.79% | +32.43% | +73.75% |
| 아시아태평양주식형해외투자-아시아주식(아시아태평양) 설정일 2007-11-12 | -0.96% | +18.12% | +3.28% | +41.11% | +88.99% | +187.64% | +129.99% |
| BIC주식형해외투자-브릭스주식 설정일 2008-02-13 | -7.46% | +10.09% | -28.95% | -14.37% | +1.52% | +3.10% | -21.85% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
AIA생명의 다른 상품 보기 →