AIA생명 · 변액유니버셜보험(저축성)
(무)FUTURE BALANCE 변액유니버셜보험 펀드 수익률
AIA생명 (무)FUTURE BALANCE 변액유니버셜보험은 생명보험협회 공시에서 변액유니버셜보험(저축성)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2015-01-01 ~ 2016-12-31이며, 2026-09-10 기준 이 상품에 공시된 펀드 35개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2015-01-01 ~ 2016-12-31
- 상품코드
- L52232VUL0011
- 공시 기준일
- 2026-09-10
(무)FUTURE BALANCE 변액유니버셜보험 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-10 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인덱스주식형국내투자-코리아인덱스주식 설정일 2008-02-13 | +135.12% | +212.36% | +171.37% | +308.11% | +339.61% | +386.97% | +437.50% |
| 장기성장주식형국내투자-일반주식 설정일 2008-02-13 | +135.00% | +239.91% | +188.09% | +358.31% | +348.15% | +332.81% | +445.03% |
| 주식형국내투자-일반주식 설정일 2005-08-04 | +131.94% | +220.57% | +182.21% | +299.24% | +267.92% | +261.56% | +545.21% |
| 성장혼합1형국내투자-주식혼합 설정일 2007-02-21 | +93.33% | +126.67% | +117.47% | +186.44% | +189.45% | +233.70% | +344.38% |
| 배당주식형국내투자-일반주식 설정일 2013-09-09 | +76.10% | +128.75% | +122.74% | +235.19% | +234.90% | — | +304.63% |
| 글로벌이머징마켓주식형(재간접형)해외투자-글로벌신흥국주식 설정일 2006-07-26 | +48.06% | +90.30% | +54.98% | +102.32% | +93.53% | +115.41% | +171.32% |
| 일본주식형해외투자-기타주식 설정일 2007-04-04 | +47.05% | +96.91% | +118.41% | +188.47% | +263.08% | +523.29% | +165.35% |
| 중소형주식형국내투자-일반주식 설정일 2013-09-11 | +41.94% | +78.24% | +61.19% | +186.27% | +170.95% | — | +207.56% |
| 안정혼합1형국내투자-채권혼합 설정일 2005-08-04 | +35.08% | +54.55% | +47.98% | +68.73% | +73.73% | +90.35% | +175.45% |
| Commodity재간접형해외투자-일반커머디티 설정일 2008-02-13 | +35.00% | +33.03% | +49.07% | +82.83% | +62.13% | +3.47% | -15.16% |
| 동유럽주식형해외투자-유럽신흥국주식 설정일 2007-11-12 | +33.05% | +95.47% | -2.73% | +22.87% | +49.45% | +42.67% | -12.74% |
| 글로벌인컴(재간접형)해외투자-주식혼합 설정일 2005-08-04 | +14.18% | +46.95% | +43.66% | +53.69% | +70.10% | +115.56% | +201.23% |
| 월드주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2015-02-06 | +14.16% | +64.69% | +76.59% | +140.61% | +227.03% | — | +235.19% |
| 미국주식형해외투자-기타주식 설정일 2014-01-07 | +12.33% | +62.89% | +74.31% | +147.39% | +260.81% | — | +339.14% |
| 자산배분적극형해외투자-글로벌주식 설정일 2015-02-02 | +12.02% | +51.18% | +57.38% | +100.64% | +157.83% | — | +167.40% |
| 미국인컴주식형해외투자-기타주식 설정일 2015-02-06 | +11.88% | +52.69% | +77.66% | +119.22% | +193.26% | — | +214.85% |
| EMEA주식형해외투자-기타주식 설정일 2008-02-13 | +11.81% | +41.64% | +13.11% | +29.14% | +51.31% | +89.01% | +71.58% |
| 미국중소형주식형해외투자-기타주식 설정일 2015-02-02 | +9.73% | +44.96% | +56.11% | +115.75% | +181.12% | — | +191.67% |
| 자산배분중립형해외투자-주식혼합 설정일 2015-02-06 | +8.35% | +38.72% | +43.65% | +71.21% | +113.21% | — | +118.30% |
| 파생혼합형국내투자-기타 설정일 2012-04-18 | +8.19% | +8.52% | +9.03% | +11.34% | +18.27% | — | +7.55% |
| 유로주식형해외투자-유럽주식 설정일 2014-07-17 | +7.79% | +60.96% | +46.63% | +92.40% | +127.27% | — | +133.20% |
| 글로벌배분해외투자-주식혼합 설정일 2014-07-28 | +7.68% | +44.79% | +46.17% | +89.90% | +129.21% | — | +146.41% |
| 인컴앤그로스해외투자-주식혼합 설정일 2014-07-25 | +5.11% | +35.06% | +39.09% | +88.53% | +150.63% | — | +175.00% |
| MMF1형국내투자-단기채권 설정일 2005-08-23 | +2.44% | +8.95% | +13.88% | +15.38% | +19.85% | +33.76% | +65.04% |
| 자산배분안정해외투자-채권혼합 설정일 2015-02-02 | +2.22% | +21.37% | +21.17% | +29.64% | +52.53% | — | +57.96% |
| 글로벌채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2008-02-19 | +0.64% | +9.58% | -0.07% | +3.30% | +11.85% | +5.17% | +15.99% |
| 중국주식형해외투자-중국주식 설정일 2008-02-13 | +0.56% | +25.38% | -17.19% | -3.94% | +5.11% | +12.06% | -15.81% |
| 아시아태평양주식형해외투자-아시아주식(아시아태평양) 설정일 2007-11-12 | +0.29% | +18.93% | +3.77% | +42.40% | +90.29% | +189.62% | +131.57% |
| 글로벌하이일드형해외투자-글로벌채권 설정일 2014-07-17 | -0.40% | +24.60% | +31.89% | +41.97% | +75.55% | — | +93.33% |
| 채권1형국내투자-일반채권 설정일 2005-08-04 | -0.56% | +8.09% | +8.55% | +9.77% | +14.86% | +32.52% | +73.85% |
| 미국고수익채권형해외투자-기타채권 설정일 2015-02-02 | -1.55% | +19.62% | +23.70% | +30.78% | +60.94% | — | +63.64% |
| 미국채권형해외투자-기타채권 설정일 2015-02-02 | -3.15% | +16.19% | +16.17% | +21.59% | +47.44% | — | +53.84% |
| 글로벌물가연동채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2015-02-09 | -3.20% | +8.42% | -3.46% | +6.18% | +22.20% | — | +28.90% |
| 유로채권형해외투자-기타채권 설정일 2015-02-06 | -5.72% | +12.47% | -7.11% | -4.42% | +5.87% | — | +9.81% |
| BIC주식형해외투자-브릭스주식 설정일 2008-02-13 | -6.50% | +11.03% | -29.88% | -13.76% | +2.39% | +3.99% | -21.18% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
AIA생명의 다른 상품 보기 →