KB라이프생명 · 변액유니버셜보험(저축성)
무)KB Star 꿈나무변액유니버셜보험 펀드 수익률
KB라이프생명 무)KB Star 꿈나무변액유니버셜보험은 생명보험협회 공시에서 변액유니버셜보험(저축성)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2012-07-01 ~ 2013-03-31이며, 2026-09-09 기준 이 상품에 공시된 펀드 11개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2012-07-01 ~ 2013-03-31
- 상품코드
- L612310501080
- 공시 기준일
- 2026-09-09
무)KB Star 꿈나무변액유니버셜보험 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-09 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워주식집중형국내투자-일반주식 설정일 2008-07-01 | +113.84% | +210.52% | +183.38% | +334.15% | +358.73% | +366.33% | +518.90% |
| 주식집중형국내투자-일반주식 설정일 2008-02-29 | +83.98% | +128.49% | +99.87% | +185.54% | +201.81% | +194.29% | +274.00% |
| 혼합형국내투자-채권혼합 설정일 2007-04-26 | +40.81% | +64.07% | +57.31% | +86.88% | +96.00% | +115.37% | +160.99% |
| 배당주혼합형국내투자-채권혼합 설정일 2007-04-26 | +36.91% | +64.56% | +55.77% | +81.02% | +88.18% | +133.81% | +197.90% |
| 글로벌이머징마켓주식형해외투자-글로벌신흥국주식 설정일 2008-07-01 | +32.28% | +59.70% | +20.98% | +62.23% | +93.33% | +117.45% | +61.70% |
| 인덱스혼합형국내투자-채권혼합 설정일 2007-04-26 | +31.50% | +54.76% | +43.88% | +69.65% | +77.83% | +103.68% | +158.61% |
| 시스템성장형국내투자-채권혼합 설정일 2008-01-09 | +25.07% | +42.47% | +30.15% | +58.42% | +64.15% | +78.72% | +109.55% |
| 성장주혼합형국내투자-채권혼합 설정일 2007-04-26 | +24.56% | +49.19% | +41.20% | +64.24% | +71.26% | +98.95% | +158.33% |
| 글로벌commodity주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2008-07-01 | +23.55% | +51.83% | +43.27% | +94.14% | +104.30% | +149.86% | +157.91% |
| 글로벌혼합형해외투자-채권혼합 설정일 2008-01-09 | +2.74% | +17.17% | +11.62% | +23.67% | +32.55% | +59.58% | +68.71% |
| 채권형국내투자-일반채권 설정일 2007-04-26 | -5.97% | +3.60% | +1.54% | +2.15% | +7.08% | +30.68% | +64.20% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
KB라이프생명의 다른 상품 보기 →