KB라이프생명 · 변액유니버셜보험(저축성)
무) KB골든라이프변액적립보험(적립형) 펀드 수익률
KB라이프생명 무) KB골든라이프변액적립보험(적립형)은 생명보험협회 공시에서 변액유니버셜보험(저축성)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2014-04-01 ~ 2014-12-31이며, 2026-09-11 기준 이 상품에 공시된 펀드 11개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2014-04-01 ~ 2014-12-31
- 상품코드
- L612320501710
- 공시 기준일
- 2026-09-11
무) KB골든라이프변액적립보험(적립형) 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-11 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kstar인덱스주식형국내투자-기타(섹터+테마주 등)주식 설정일 2013-07-12 | +146.03% | +234.53% | +191.95% | +342.82% | +384.35% | — | +426.16% |
| 그로스포커스주식형국내투자-일반주식 설정일 2013-07-12 | +132.24% | +221.35% | +188.28% | +364.04% | +398.23% | — | +448.09% |
| 밸류포커스주식형국내투자-가치(고배당)주식 설정일 2013-07-12 | +116.74% | +165.41% | +109.25% | +196.29% | +171.24% | — | +198.68% |
| 글로벌이머징마켓주식형해외투자-글로벌신흥국주식 설정일 2008-07-01 | +30.04% | +58.91% | +22.53% | +60.58% | +92.40% | +115.11% | +60.89% |
| 글로벌commodity주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2008-07-01 | +22.64% | +51.22% | +44.04% | +92.84% | +103.31% | +146.72% | +156.88% |
| 글로벌인덱스주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2013-07-12 | +17.10% | +59.43% | +43.17% | +95.05% | +123.68% | — | +164.84% |
| 이머징국공채인컴형해외투자-기타채권 설정일 2013-07-12 | +6.83% | +20.92% | +15.80% | +15.74% | +34.15% | — | +17.26% |
| 글로벌멀티에셋인컴형해외투자-채권혼합 설정일 2013-07-12 | +5.90% | +22.03% | +9.15% | +30.52% | +38.74% | — | +51.52% |
| 글로벌하이일드채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2013-07-12 | +1.64% | +17.48% | +11.45% | +22.74% | +37.10% | — | +50.98% |
| 글로벌채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2013-07-12 | -1.15% | +7.14% | +0.59% | -0.98% | +4.85% | — | +4.41% |
| 채권형국내투자-일반채권 설정일 2007-04-26 | -6.28% | +3.42% | +1.39% | +1.92% | +7.10% | +30.37% | +63.95% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
KB라이프생명의 다른 상품 보기 →