KB라이프생명 · 변액유니버셜보험(저축성)
무)KB골든라이프 ELS변액보험 펀드 수익률
KB라이프생명 무)KB골든라이프 ELS변액보험은 생명보험협회 공시에서 변액유니버셜보험(저축성)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2014-04-03 ~ 2021-06-30이며, 2026-09-10 기준 이 상품에 공시된 펀드 134개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2014-04-03 ~ 2021-06-30
- 상품코드
- L612320501750
- 공시 기준일
- 2026-09-10
무)KB골든라이프 ELS변액보험 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-10 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kstar인덱스주식형국내투자-기타(섹터+테마주 등)주식 설정일 2013-07-12 | +151.54% | +235.30% | +193.84% | +345.78% | +385.46% | — | +427.37% |
| EMP AI 국내주식 자산배분형국내투자-기타(섹터+테마주 등)주식 설정일 2020-12-15 | +106.61% | +170.34% | +129.68% | — | — | — | +152.92% |
| EMP AI 글로벌주식 자산배분형해외투자-글로벌주식 설정일 2020-12-15 | +17.93% | +58.02% | +44.20% | — | — | — | +60.47% |
| 글로벌인덱스주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2013-07-12 | +17.87% | +60.35% | +43.58% | +96.48% | +124.96% | — | +166.36% |
| 글로벌디지털이노베이션 주식형해외투자-글로벌주식 설정일 2020-12-15 | +16.08% | +48.38% | +13.13% | — | — | — | +34.45% |
| 미국주식형해외투자-기타주식 설정일 2019-03-26 | +13.64% | +56.55% | +52.07% | +118.52% | — | — | +129.84% |
| EMP AI형해외투자-기타 설정일 2018-04-06 | +9.54% | +42.84% | +30.33% | +52.91% | — | — | +56.72% |
| 주가지수ELS거치형78호국내투자-기타 설정일 2020-09-21 | +8.79% | +57.24% | +37.63% | — | — | — | +25.21% |
| 주가지수ELS거치형72호국내투자-기타 설정일 2020-03-23 | +8.25% | +57.02% | +35.65% | — | — | — | +27.61% |
| 주가지수ELS거치형66호국내투자-기타 설정일 2019-09-23 | +8.11% | +57.62% | +36.55% | — | — | — | +30.90% |
| 주가지수ELS거치형83호국내투자-기타 설정일 2021-02-22 | +7.88% | -9.88% | -21.99% | — | — | — | -33.10% |
| 주가지수ELS거치형47호국내투자-기타 설정일 2018-02-21 | +7.11% | +34.76% | +37.54% | +70.67% | — | — | +55.64% |
| 주가지수ELS거치형96호국내투자-기타 설정일 2023-05-22 | +7.03% | +27.59% | — | — | — | — | +18.69% |
| 주가지수ELS거치형80호국내투자-기타 설정일 2020-11-23 | +6.81% | +43.31% | +33.01% | — | — | — | +24.55% |
| 주가지수ELS적립형23호(S)국내투자-기타 설정일 2020-01-21 | +6.75% | +30.53% | +16.20% | — | — | — | -7.21% |
| 주가지수ELS적립형25호(M)국내투자-기타 설정일 2021-01-21 | +6.64% | +24.20% | +4.40% | — | — | — | -8.31% |
| 주가지수ELS거치형86호국내투자-기타 설정일 2021-05-21 | +6.53% | +26.25% | +39.16% | — | — | — | +31.81% |
| 주가지수ELS거치형60호국내투자-기타 설정일 2019-03-21 | +6.42% | +42.57% | +34.69% | +43.46% | — | — | +31.61% |
| 주가지수ELS거치형49호국내투자-기타 설정일 2018-04-23 | +6.38% | +39.74% | +32.50% | +52.08% | — | — | +40.08% |
| 주가지수ELS거치형73호국내투자-기타 설정일 2020-04-21 | +6.38% | +40.74% | +29.85% | — | — | — | +25.10% |
| 주가지수ELS거치형67호국내투자-기타 설정일 2019-10-21 | +6.26% | +43.37% | +32.41% | — | — | — | +29.33% |
| 주가지수ELS적립형14호국내투자-기타 설정일 2015-10-21 | +6.22% | +16.95% | +7.94% | +17.91% | +18.11% | — | +19.47% |
| 주가지수ELS적립형24호(M)국내투자-기타 설정일 2020-07-21 | +6.10% | +22.57% | +4.02% | — | — | — | -11.17% |
| 주가지수ELS적립형22호(S)(KB)국내투자-기타 설정일 2019-07-22 | +6.03% | +15.72% | +4.30% | -19.65% | — | — | -19.35% |
| 주가지수ELS거치형91호국내투자-기타 설정일 2022-09-21 | +6.00% | +21.69% | — | — | — | — | +23.77% |
| 주가지수ELS적립형21호(M)국내투자-기타 설정일 2019-01-21 | +5.98% | +18.99% | +2.51% | -10.31% | — | — | -23.90% |
| 주가지수ELS거치형95호국내투자-기타 설정일 2023-04-21 | +5.97% | +29.11% | — | — | — | — | +19.48% |
| 주가지수ELS적립형5호국내투자-기타 설정일 2014-08-21 | +5.96% | +19.65% | +14.52% | +27.66% | +34.39% | — | +28.79% |
| 주가지수ELS적립형22호(M)(KB)국내투자-기타 설정일 2019-07-22 | +5.90% | +18.70% | +2.57% | -21.10% | — | — | -20.78% |
| 주가지수ELS거치형81호국내투자-기타 설정일 2020-12-21 | +5.88% | -16.55% | -32.66% | — | — | — | -40.47% |
| 주가지수ELS적립형19호국내투자-기타 설정일 2018-01-22 | +5.81% | +27.97% | +16.01% | +19.85% | — | — | -5.08% |
| 주가지수ELS거치형85호국내투자-기타 설정일 2021-04-21 | +5.79% | +29.06% | +33.54% | — | — | — | +29.24% |
| 주가지수ELS적립형21호(S)국내투자-기타 설정일 2019-01-21 | +5.74% | +16.19% | +4.57% | -8.04% | — | — | -22.11% |
| 주가지수ELS적립형23호(M)국내투자-기타 설정일 2020-01-21 | +5.71% | +20.51% | +2.18% | — | — | — | -18.47% |
| 주가지수ELS거치형68호국내투자-기타 설정일 2019-11-21 | +5.58% | -17.47% | -38.34% | — | — | — | -44.19% |
| 주가지수ELS적립형20호(S)국내투자-기타 설정일 2018-09-21 | +5.57% | +15.95% | +3.59% | +0.99% | — | — | -17.60% |
| 주가지수ELS거치형74호국내투자-기타 설정일 2020-05-21 | +5.55% | -16.39% | -37.13% | — | — | — | -43.92% |
| 주가지수ELS적립형16호국내투자-기타 설정일 2016-10-21 | +5.54% | +12.89% | +3.32% | +13.27% | — | — | +7.01% |
| 주가지수ELS거치형97호국내투자-기타 설정일 2023-06-21 | +5.52% | +15.68% | — | — | — | — | +16.32% |
| 주가지수ELS거치형43호국내투자-기타 설정일 2017-10-23 | +5.51% | -6.20% | -23.65% | -19.44% | — | — | -20.91% |
| 주가지수ELS적립형24호(S)국내투자-기타 설정일 2020-07-21 | +5.50% | +26.23% | +7.52% | — | — | — | -7.88% |
| 주가지수ELS거치형56호국내투자-기타 설정일 2018-11-21 | +5.48% | -8.94% | -27.79% | -23.38% | — | — | -29.97% |
| 주가지수ELS거치형61호국내투자-기타 설정일 2019-04-22 | +5.44% | +35.19% | +27.43% | +51.56% | — | — | +33.37% |
| 주가지수ELS거치형42호국내투자-기타 설정일 2017-09-21 | +5.43% | +39.82% | +32.64% | +50.63% | — | — | +46.67% |
| 주가지수ELS거치형54호국내투자-기타 설정일 2018-09-21 | +5.43% | +38.98% | +30.71% | +39.49% | — | — | +32.99% |
| 주가지수ELS적립형15호국내투자-기타 설정일 2016-04-21 | +5.40% | +12.31% | +2.92% | +11.94% | +9.00% | — | +10.52% |
| 주가지수ELS거치형53호국내투자-기타 설정일 2018-08-21 | +5.33% | +37.52% | +29.53% | +43.46% | — | — | +32.37% |
| 주가지수ELS거치형41호국내투자-기타 설정일 2017-08-21 | +5.31% | +40.32% | +32.54% | +45.59% | — | — | +44.02% |
| 주가지수ELS거치형89호국내투자-기타 설정일 2022-07-21 | +5.31% | +15.32% | — | — | — | — | +24.01% |
| 주가지수ELS거치형93호국내투자-기타 설정일 2022-11-21 | +5.31% | +28.22% | — | — | — | — | +22.16% |
| 주가지수ELS거치형82호국내투자-기타 설정일 2021-01-21 | +5.30% | -11.85% | -26.45% | — | — | — | -34.03% |
| 주가지수ELS거치형64호국내투자-기타 설정일 2019-07-22 | +5.29% | -16.25% | -27.48% | -30.34% | — | — | -30.17% |
| 주가지수ELS적립형6호국내투자-기타 설정일 2014-09-22 | +5.28% | +20.33% | +15.08% | +30.55% | +36.28% | — | +33.55% |
| 주가지수ELS거치형35호국내투자-기타 설정일 2017-02-21 | +5.24% | +40.04% | +33.43% | +51.83% | — | — | +50.56% |
| 주가지수ELS적립형20호(M)국내투자-기타 설정일 2018-09-21 | +5.24% | +21.17% | +5.85% | +1.74% | — | — | -16.42% |
| 주가지수ELS거치형88호국내투자-기타 설정일 2022-06-21 | +5.22% | +13.58% | — | — | — | — | +22.55% |
| 주가지수ELS거치형90호국내투자-기타 설정일 2022-08-22 | +5.19% | +27.83% | — | — | — | — | +26.83% |
| 주가지수ELS적립형4호국내투자-기타 설정일 2014-07-21 | +5.16% | +23.40% | +19.43% | +33.86% | +43.68% | — | +32.48% |
| 주가지수ELS적립형2호국내투자-기타 설정일 2014-05-21 | +5.15% | +16.59% | +11.88% | +22.50% | +30.94% | — | +26.52% |
| 주가지수ELS적립형11호국내투자-기타 설정일 2015-02-23 | +5.14% | +21.91% | +14.45% | +27.82% | +33.80% | — | +26.34% |
| 주가지수ELS거치형40호국내투자-기타 설정일 2017-07-21 | +5.09% | +25.77% | +39.59% | +57.16% | — | — | +53.47% |
| 주가지수ELS거치형28호국내투자-기타 설정일 2016-07-21 | +5.08% | -16.83% | -32.02% | -29.27% | -25.72% | — | -25.69% |
| 주가지수ELS거치형48호국내투자-기타 설정일 2018-03-21 | +5.08% | -7.52% | -18.39% | -11.94% | — | — | -16.97% |
| 주가지수ELS적립형13호국내투자-기타 설정일 2015-04-21 | +5.07% | +30.71% | +22.55% | +36.62% | +41.74% | — | +34.94% |
| 주가지수ELS거치형34호국내투자-기타 설정일 2017-01-23 | +5.05% | +25.23% | +37.63% | +54.31% | — | — | +55.78% |
| 주가지수ELS거치형76호국내투자-기타 설정일 2020-07-21 | +5.03% | +28.74% | +29.61% | — | — | — | +34.46% |
| 주가지수ELS적립형1호국내투자-기타 설정일 2014-04-21 | +5.02% | +12.02% | +7.01% | +19.04% | +28.07% | — | +24.66% |
| 주가지수ELS거치형20호국내투자-기타 설정일 2015-11-23 | +5.02% | +10.86% | +4.31% | +9.16% | +21.12% | — | +26.20% |
| 주가지수ELS거치형37호국내투자-기타 설정일 2017-04-21 | +5.01% | -15.30% | -29.93% | -25.00% | — | — | -23.46% |
| 주가지수ELS적립형17호국내투자-기타 설정일 2017-01-23 | +5.00% | +21.68% | +13.42% | +23.23% | — | — | +9.67% |
| 주가지수ELS거치형38호국내투자-기타 설정일 2017-05-22 | +4.99% | -17.91% | -32.36% | -25.84% | — | — | -25.87% |
| 주가지수ELS거치형51호국내투자-기타 설정일 2018-06-21 | +4.96% | -17.29% | -28.09% | -24.80% | — | — | -26.80% |
| 주가지수ELS거치형58호국내투자-기타 설정일 2019-01-21 | +4.93% | -16.17% | -30.26% | -25.01% | — | — | -31.18% |
| 주가지수ELS거치형13호국내투자-기타 설정일 2015-04-21 | +4.92% | +17.63% | +25.06% | +39.12% | +67.60% | — | +70.55% |
| 주가지수ELS적립형7호국내투자-기타 설정일 2014-10-21 | +4.88% | +20.84% | +16.13% | +30.02% | +35.76% | — | +29.86% |
| 주가지수ELS거치형63호국내투자-기타 설정일 2019-06-21 | +4.86% | -16.84% | -29.67% | -28.93% | — | — | -31.58% |
| 주가지수ELS거치형75호국내투자-기타 설정일 2020-06-22 | +4.80% | -12.92% | -27.69% | — | — | — | -33.70% |
| 주가지수ELS거치형15호국내투자-기타 설정일 2015-06-22 | +4.79% | +14.75% | +9.42% | +15.09% | +44.65% | — | +37.63% |
| 주가지수ELS거치형39호국내투자-기타 설정일 2017-06-21 | +4.79% | -9.73% | -18.96% | -15.34% | — | — | -13.07% |
| 주가지수ELS적립형18호국내투자-기타 설정일 2017-07-21 | +4.78% | +5.60% | -8.37% | -4.63% | — | — | -21.28% |
| 주가지수ELS거치형50호국내투자-기타 설정일 2018-05-21 | +4.78% | -18.04% | -28.57% | -28.89% | — | — | -27.64% |
| 주가지수ELS거치형21호국내투자-기타 설정일 2015-12-21 | +4.77% | +17.81% | +24.12% | +40.57% | +52.71% | — | +59.07% |
| 주가지수ELS거치형29호국내투자-기타 설정일 2016-08-22 | +4.77% | -12.30% | -25.63% | -20.63% | -16.14% | — | -16.13% |
| 주가지수ELS적립형10호국내투자-기타 설정일 2015-01-21 | +4.75% | +25.47% | +19.74% | +34.21% | +38.76% | — | +28.66% |
| 주가지수ELS거치형22호국내투자-기타 설정일 2016-01-21 | +4.75% | -9.33% | -21.33% | -17.92% | -13.35% | — | -10.25% |
| 주가지수ELS거치형52호국내투자-기타 설정일 2018-07-23 | +4.74% | -13.56% | -24.80% | -21.15% | — | — | -25.23% |
| 주가지수ELS거치형16호국내투자-기타 설정일 2015-07-21 | +4.73% | -8.78% | -24.83% | -21.36% | -15.66% | — | -9.95% |
| 주가지수ELS거치형27호국내투자-기타 설정일 2016-06-21 | +4.72% | +14.57% | +8.35% | +16.16% | +27.15% | — | +27.94% |
| 주가지수ELS거치형10호국내투자-기타 설정일 2015-01-21 | +4.70% | -4.22% | -17.61% | -17.00% | -0.36% | — | +0.05% |
| 주가지수ELS거치형23호국내투자-기타 설정일 2016-02-22 | +4.69% | -9.79% | -21.93% | -18.36% | -13.25% | — | -11.05% |
| 주가지수ELS거치형30호국내투자-기타 설정일 2016-09-21 | +4.69% | -12.60% | -26.63% | -23.00% | — | — | -18.15% |
| 주가지수ELS적립형9호국내투자-기타 설정일 2014-12-22 | +4.66% | +24.01% | +18.28% | +31.57% | +40.57% | — | +32.25% |
| 주가지수ELS거치형46호국내투자-기타 설정일 2018-01-22 | +4.65% | -11.72% | -24.27% | -18.59% | — | — | -20.74% |
| 주가지수ELS거치형70호국내투자-기타 설정일 2020-01-21 | +4.61% | +28.87% | +28.54% | — | — | — | +37.09% |
| 주가지수ELS거치형69호국내투자-기타 설정일 2019-12-23 | +4.57% | -11.56% | -25.68% | — | — | — | -29.89% |
| 주가지수ELS거치형9호국내투자-기타 설정일 2014-12-22 | +4.50% | +18.99% | +24.15% | +36.61% | +70.72% | — | +70.07% |
| 주가지수ELS거치형25호국내투자-기타 설정일 2016-04-21 | +4.49% | -7.92% | -15.94% | -10.53% | -3.27% | — | -0.87% |
| 주가지수ELS거치형7호국내투자-기타 설정일 2014-10-21 | +4.47% | +15.83% | +22.66% | +36.97% | +62.32% | — | +70.97% |
| 주가지수ELS거치형45호국내투자-기타 설정일 2017-12-21 | +4.42% | -14.08% | -25.87% | -18.51% | — | — | -19.38% |
| 주가지수ELS적립형8호국내투자-기타 설정일 2014-11-21 | +4.36% | +16.86% | +12.27% | +24.36% | +30.51% | — | +24.03% |
| 주가지수ELS거치형44호국내투자-기타 설정일 2017-11-21 | +4.36% | -9.73% | -22.60% | -15.58% | — | — | -17.17% |
| 주가지수ELS거치형26호국내투자-기타 설정일 2016-05-23 | +4.34% | -13.63% | -21.72% | -18.29% | -13.42% | — | -11.38% |
| 주가지수ELS거치형4호국내투자-기타 설정일 2014-07-21 | +4.32% | -1.47% | -13.07% | -11.67% | +6.61% | — | +11.06% |
| 주가지수ELS거치형32호국내투자-기타 설정일 2016-11-21 | +4.32% | -7.19% | -17.44% | -9.93% | — | — | -4.16% |
| 주가지수ELS거치형3호국내투자-기타 설정일 2014-06-23 | +4.31% | +17.60% | +22.23% | +33.26% | +55.91% | — | +71.63% |
| 주가지수ELS거치형87호국내투자-기타 설정일 2022-05-23 | +4.31% | +42.05% | — | — | — | — | +33.57% |
| 주가지수ELS거치형6호국내투자-기타 설정일 2014-09-22 | +4.30% | +16.48% | +24.27% | +39.14% | +64.67% | — | +73.57% |
| 주가지수ELS거치형57호국내투자-기타 설정일 2018-12-21 | +4.29% | -12.41% | -21.62% | -15.37% | — | — | -21.80% |
| 주가지수ELS거치형8호국내투자-기타 설정일 2014-11-21 | +4.27% | +18.21% | +24.49% | +38.43% | +71.33% | — | +69.67% |
| 주가지수ELS거치형5호국내투자-기타 설정일 2014-08-21 | +4.26% | -0.48% | -12.13% | -9.74% | +11.08% | — | +12.58% |
| 주가지수ELS적립형12호국내투자-기타 설정일 2015-03-23 | +4.26% | +23.16% | +14.43% | +28.18% | +29.99% | — | +27.00% |
| 주가지수ELS거치형11호국내투자-기타 설정일 2015-02-23 | +4.24% | -6.67% | -17.28% | -13.55% | +5.26% | — | +3.14% |
| 주가지수ELS거치형33호국내투자-기타 설정일 2016-12-21 | +4.24% | -8.35% | -18.45% | -12.98% | — | — | -7.21% |
| 주가지수ELS거치형31호국내투자-기타 설정일 2016-10-21 | +4.19% | -7.76% | -17.91% | -9.68% | — | — | -4.55% |
| 주가지수ELS거치형84호국내투자-기타 설정일 2021-03-22 | +4.19% | +48.49% | +35.70% | — | — | — | +19.27% |
| 주가지수ELS거치형59호국내투자-기타 설정일 2019-02-21 | +4.10% | +48.65% | +34.22% | +50.18% | — | — | +29.80% |
| 주가지수ELS거치형77호국내투자-기타 설정일 2020-08-21 | +4.04% | +18.59% | +32.95% | — | — | — | +28.32% |
| 주가지수ELS거치형18호국내투자-기타 설정일 2015-09-21 | +3.99% | -4.95% | -11.57% | -7.37% | +3.28% | — | +6.58% |
| 주가지수ELS거치형19호국내투자-기타 설정일 2015-10-21 | +3.95% | +38.78% | +30.29% | +36.34% | +43.86% | — | +52.00% |
| 주가지수ELS적립형3호국내투자-기타 설정일 2014-06-23 | +3.93% | +23.79% | +19.08% | +35.16% | +43.85% | — | +37.21% |
| 주가지수ELS거치형1호국내투자-기타 설정일 2014-04-21 | +3.81% | +37.80% | +31.37% | +36.86% | +60.07% | — | +68.10% |
| 주가지수ELS거치형14호국내투자-기타 설정일 2015-05-21 | +3.79% | +37.43% | +30.12% | +35.76% | +62.07% | — | +58.06% |
| 주가지수ELS거치형12호국내투자-기타 설정일 2015-03-23 | +3.74% | +35.16% | +27.30% | +33.50% | +49.77% | — | +54.01% |
| 주가지수ELS거치형2호국내투자-기타 설정일 2014-05-21 | +3.61% | +30.91% | +25.24% | +31.71% | +46.06% | — | +61.75% |
| 주가지수ELS거치형65호국내투자-기타 설정일 2019-08-21 | +3.61% | +17.73% | +31.99% | +34.13% | — | — | +34.14% |
| 주가지수ELS거치형71호국내투자-기타 설정일 2020-02-21 | +3.60% | +17.62% | +31.99% | — | — | — | +32.80% |
| 주가지수ELS거치형79호국내투자-기타 설정일 2020-10-21 | +3.26% | +29.02% | +35.26% | — | — | — | +32.59% |
| 주가지수ELS거치형36호국내투자-기타 설정일 2017-03-21 | +3.07% | +31.33% | +6.41% | +16.31% | — | — | +14.40% |
| 주가지수ELS거치형24호국내투자-기타 설정일 2016-03-21 | +2.94% | +40.23% | +20.72% | +31.39% | +39.84% | — | +43.15% |
| 주가지수ELS거치형17호국내투자-기타 설정일 2015-08-21 | +2.79% | +54.96% | +30.87% | +46.88% | +58.20% | — | +62.36% |
| 주가지수ELS거치형62호국내투자-기타 설정일 2019-05-21 | +2.71% | +58.31% | +28.34% | +38.79% | — | — | +22.35% |
| 주가지수ELS거치형55호국내투자-기타 설정일 2018-10-22 | +2.67% | +60.63% | +30.53% | +40.51% | — | — | +27.79% |
| All China 주식형해외투자-중국주식 설정일 2020-05-08 | -1.10% | +20.71% | -55.16% | — | — | — | -35.18% |
| 채권형국내투자-일반채권 설정일 2007-04-26 | -6.12% | +3.59% | +1.58% | +2.06% | +7.26% | +30.57% | +64.20% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
KB라이프생명의 다른 상품 보기 →