하나생명 · 변액유니버셜보험(저축성)
(무)ELS의 정석 변액보험 펀드 수익률
하나생명 (무)ELS의 정석 변액보험은 생명보험협회 공시에서 변액유니버셜보험(저축성)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2018-03-26 ~ 2021-05-09이며, 2026-09-10 기준 이 상품에 공시된 펀드 53개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2018-03-26 ~ 2021-05-09
- 상품코드
- L632321126501
- 공시 기준일
- 2026-09-10
(무)ELS의 정석 변액보험 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-10 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내주식형국내투자-기타(섹터+테마주 등)주식 설정일 2017-06-12 | +134.39% | +212.02% | +172.89% | +312.59% | — | — | +276.44% |
| ELS정석적립형191H국내투자-기타 설정일 2019-04-22 | +15.18% | +36.77% | +35.73% | +23.59% | — | — | +11.51% |
| ELS정석적립형201T국내투자-기타 설정일 2020-04-21 | +15.10% | +40.31% | +44.86% | — | — | — | +23.33% |
| ELS정석적립형181H국내투자-기타 설정일 2018-04-23 | +15.03% | +38.20% | +38.87% | +39.24% | — | — | +17.85% |
| ELS정석적립형192T국내투자-기타 설정일 2019-10-21 | +14.98% | +40.20% | +51.02% | — | — | — | +11.35% |
| ELS정석적립형182H국내투자-기타 설정일 2018-10-22 | +14.97% | +36.45% | +35.53% | +28.89% | — | — | +7.11% |
| ELS정석적립형181T국내투자-기타 설정일 2018-08-23 | +14.83% | +34.06% | +48.64% | +50.48% | — | — | +31.23% |
| ELS정석적립형192H국내투자-기타 설정일 2019-10-21 | +14.04% | +36.10% | +32.91% | — | — | — | -5.97% |
| ELS정석거치형2104국내투자-기타 설정일 2021-04-21 | +13.51% | +73.69% | +55.39% | — | — | — | +32.00% |
| ELS정석거치형2010국내투자-기타 설정일 2020-10-21 | +13.33% | +75.07% | +56.34% | — | — | — | +34.55% |
| ELS정석거치형2009국내투자-기타 설정일 2020-09-21 | +13.26% | +69.11% | +49.23% | — | — | — | +34.24% |
| ELS정석적립형182T국내투자-기타 설정일 2018-10-22 | +13.25% | +35.54% | +56.37% | +50.26% | — | — | +27.12% |
| ELS정석거치형2003국내투자-기타 설정일 2020-03-23 | +12.95% | +70.26% | +52.98% | — | — | — | +37.38% |
| ELS정석거치형1909국내투자-기타 설정일 2019-09-23 | +12.82% | +64.78% | +46.38% | — | — | — | +39.01% |
| ELS정석거치형2008국내투자-기타 설정일 2020-08-21 | +12.67% | +33.87% | +47.30% | — | — | — | +40.66% |
| ELS정석거치형2011국내투자-기타 설정일 2020-11-23 | +12.47% | +33.50% | +52.28% | — | — | — | +40.46% |
| ELS정석거치형1902국내투자-기타 설정일 2019-02-21 | +11.66% | +32.99% | +46.95% | +64.17% | — | — | +53.58% |
| ELS정석적립형191T국내투자-기타 설정일 2019-04-22 | +10.02% | +30.64% | +47.48% | +36.38% | — | — | +22.72% |
| ELS정석적립형201H국내투자-기타 설정일 2020-04-21 | +9.28% | +30.36% | +23.72% | — | — | — | +2.92% |
| ELS정석적립형211T국내투자-기타 설정일 2021-04-21 | +9.28% | +30.23% | +15.76% | — | — | — | +3.65% |
| ELS정석적립형202H국내투자-기타 설정일 2020-10-21 | +9.17% | +26.75% | +16.51% | — | — | — | +1.38% |
| ELS정석적립형202T국내투자-기타 설정일 2020-10-21 | +9.14% | +30.64% | +22.76% | — | — | — | +4.91% |
| ELS정석거치형1912국내투자-기타 설정일 2019-12-23 | +8.63% | -7.69% | -31.18% | — | — | — | -38.95% |
| ELS정석거치형2006국내투자-기타 설정일 2020-06-22 | +8.59% | -6.98% | -30.45% | — | — | — | -39.24% |
| ELS정석거치형2012국내투자-기타 설정일 2020-12-21 | +8.26% | +31.73% | +37.34% | — | — | — | +31.53% |
| ELS정석거치형1905국내투자-기타 설정일 2019-05-21 | +8.14% | +29.64% | +32.80% | +58.32% | — | — | +41.92% |
| ELS정석거치형2103국내투자-기타 설정일 2021-03-22 | +7.99% | +30.79% | +42.28% | — | — | — | +33.37% |
| ELS정석거치형1810국내투자-기타 설정일 2018-10-22 | +7.97% | +30.71% | +34.02% | +57.93% | — | — | +46.45% |
| ELS정석거치형1811국내투자-기타 설정일 2018-11-21 | +7.97% | -6.43% | -28.75% | -28.88% | — | — | -33.05% |
| ELS정석거치형2004국내투자-기타 설정일 2020-04-21 | +7.78% | +28.11% | +46.03% | — | — | — | +41.72% |
| ELS정석거치형2005국내투자-기타 설정일 2020-05-21 | +7.78% | +28.06% | +43.95% | — | — | — | +41.76% |
| ELS정석거치형1908국내투자-기타 설정일 2019-08-21 | +7.74% | +30.97% | +43.22% | +42.58% | — | — | +42.62% |
| ELS정석거치형1903국내투자-기타 설정일 2019-03-21 | +7.69% | +27.48% | +44.86% | +53.18% | — | — | +46.22% |
| ELS정석거치형1904국내투자-기타 설정일 2019-04-22 | +7.69% | +27.41% | +43.56% | +53.65% | — | — | +46.15% |
| ELS정석거치형1911국내투자-기타 설정일 2019-11-21 | +7.66% | +28.26% | +44.57% | — | — | — | +44.48% |
| ELS정석거치형2002국내투자-기타 설정일 2020-02-21 | +7.66% | +30.14% | +41.36% | — | — | — | +40.78% |
| ELS정석거치형1910국내투자-기타 설정일 2019-10-21 | +7.61% | +28.13% | +46.17% | — | — | — | +45.73% |
| ELS정석거치형1805국내투자-기타 설정일 2018-05-21 | +7.56% | -5.90% | -27.32% | -26.72% | — | — | -29.15% |
| ELS정석거치형2007국내투자-기타 설정일 2020-07-21 | +7.54% | -7.16% | -21.20% | — | — | — | -29.50% |
| ELS정석거치형2101국내투자-기타 설정일 2021-01-21 | +7.44% | -6.46% | -20.47% | — | — | — | -30.36% |
| ELS정석거치형1809국내투자-기타 설정일 2018-09-21 | +7.36% | +26.31% | +43.28% | +54.29% | — | — | +51.41% |
| ELS정석거치형2102국내투자-기타 설정일 2021-02-22 | +7.34% | +28.71% | +37.87% | — | — | — | +33.44% |
| ELS정석거치형1808국내투자-기타 설정일 2018-08-21 | +7.23% | +28.43% | +36.96% | +57.76% | — | — | +48.28% |
| ELS정석거치형1804국내투자-기타 설정일 2018-04-23 | +7.20% | +25.31% | +41.97% | +57.39% | — | — | +55.88% |
| ELS정석거치형1906국내투자-기타 설정일 2019-06-21 | +7.09% | -7.50% | -20.77% | -22.13% | — | — | -24.79% |
| ELS정석거치형2001국내투자-기타 설정일 2020-01-21 | +7.07% | +29.92% | +39.41% | — | — | — | +42.15% |
| ELS정석거치형1901국내투자-기타 설정일 2019-01-21 | +6.95% | +28.06% | +37.21% | +45.16% | — | — | +44.84% |
| ELS정석거치형1812국내투자-기타 설정일 2018-12-21 | +6.91% | +28.52% | +37.82% | +44.29% | — | — | +45.90% |
| ELS정석거치형1907국내투자-기타 설정일 2019-07-22 | +6.87% | +28.73% | +38.70% | +50.70% | — | — | +47.19% |
| ELS정석거치형1806국내투자-기타 설정일 2018-06-21 | +6.73% | +28.74% | +38.57% | +44.98% | — | — | +50.45% |
| ELS정석거치형1807국내투자-기타 설정일 2018-07-23 | +6.68% | +26.30% | +34.91% | +51.53% | — | — | +50.61% |
| 변액저축 MMF형국내투자-일반채권 설정일 2017-11-28 | +2.63% | +9.29% | +14.39% | +16.05% | — | — | +19.16% |
| 글로벌채권형해외투자-기타 설정일 2017-06-12 | -2.75% | +5.27% | -8.31% | -6.60% | — | — | -2.58% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
하나생명의 다른 상품 보기 →