DB생명 · 변액종신보험(VUL종신)
A+에셋 Up-Grade 변액유니버셜 암종신보험 펀드 수익률
DB생명 A+에셋 Up-Grade 변액유니버셜 암종신보험은 생명보험협회 공시에서 변액종신보험(VUL종신)으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2011-10-17 ~ 종료일 미공시이며, 2026-09-10 기준 이 상품에 공시된 펀드 11개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2011-10-17 ~ 종료일 미공시
- 상품코드
- L71111DB10502
- 공시 기준일
- 2026-09-10
A+에셋 Up-Grade 변액유니버셜 암종신보험 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-10 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성그룹주혼합형국내투자-기타(섹터+테마주 등)주식 설정일 2013-01-02 | +75.80% | +104.28% | +94.91% | +200.70% | +257.60% | — | +200.98% |
| 인덱스혼합형국내투자-주식혼합 설정일 2007-11-16 | +75.66% | +120.77% | +101.76% | +165.93% | +188.26% | +239.43% | +282.28% |
| 주식성장형국내투자-일반주식 설정일 2008-06-02 | +73.09% | +119.46% | +98.91% | +172.26% | +176.55% | +210.19% | +275.42% |
| ACTIVE성장혼합형국내투자-주식혼합 설정일 2007-11-16 | +59.91% | +104.78% | +87.46% | +144.40% | +158.48% | +191.57% | +224.43% |
| 저평가주식안정혼합형국내투자-채권혼합 설정일 2007-11-16 | +25.22% | +48.34% | +41.59% | +58.81% | +64.81% | +89.60% | +128.04% |
| 글로벌Active자산배분혼합형해외투자-주식혼합 설정일 2008-11-10 | +7.59% | +37.12% | +27.69% | +60.99% | +92.63% | +140.40% | +180.83% |
| 글로벌채권형해외투자-글로벌채권 설정일 2008-11-10 | +1.06% | +10.52% | +2.63% | +2.19% | +5.98% | +17.45% | +48.91% |
| 선진국블루칩형해외투자-주식혼합 설정일 2008-11-10 | -0.46% | +22.32% | +15.54% | +36.78% | +57.62% | +116.49% | +153.38% |
| 브릭스혼합형해외투자-주식혼합 설정일 2008-04-23 | -3.04% | +9.57% | -10.63% | +7.94% | +27.44% | +35.97% | +36.12% |
| 차이나혼합형해외투자-채권혼합 설정일 2007-11-16 | -4.62% | +8.02% | -6.74% | +5.94% | +18.55% | +36.99% | +43.26% |
| 채권형국내투자-일반채권 설정일 2007-11-16 | -4.94% | +6.68% | +4.11% | +4.85% | +8.97% | +32.65% | +62.72% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
DB생명의 다른 상품 보기 →