동양생명 · 변액연금보험
무배당수호천사 변액연금보험Ⅲ 펀드 수익률
동양생명 무배당수호천사 변액연금보험Ⅲ은 생명보험협회 공시에서 변액연금보험으로 분류된 상품입니다. 판매기간은 2006-08-01 ~ 2008-08-11이며, 2026-09-09 기준 이 상품에 공시된 펀드 12개의 기간별 수익률을 확인할 수 있습니다.
- 판매기간
- 2006-08-01 ~ 2008-08-11
- 상품코드
- L74225L740009
- 공시 기준일
- 2026-09-09
무배당수호천사 변액연금보험Ⅲ 공시 펀드 수익률
기준일 2026-09-09 · 출처 생명보험협회 상품별 펀드 공시
| 펀드명 / 유형 | 1년 ↓ | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식성장형국내투자-일반주식 설정일 2007-04-02 | +80.49% | +130.15% | +103.82% | +187.72% | +191.98% | +207.02% | +327.47% |
| 성장가치주혼합형국내투자-일반주식 설정일 2006-06-15 | +76.61% | +123.82% | +98.55% | +176.72% | +172.75% | +196.14% | +349.97% |
| 매스티지주식혼합형국내투자-주식혼합 설정일 2007-11-01 | +74.94% | +115.75% | +96.67% | +145.30% | +147.09% | +167.81% | +182.75% |
| 인덱스주식혼합형국내투자-주식혼합 설정일 2006-04-03 | +62.23% | +97.84% | +80.04% | +130.49% | +144.74% | +180.13% | +282.80% |
| 주식혼합2형국내투자-주식혼합 설정일 2006-04-03 | +58.43% | +91.84% | +75.49% | +120.47% | +128.16% | +162.47% | +248.58% |
| ACTIVE주식혼합형국내투자-주식혼합 설정일 2006-08-16 | +58.35% | +89.89% | +72.76% | +116.32% | +124.39% | +153.38% | +279.59% |
| 주식혼합1형국내투자-채권혼합 설정일 2006-04-03 | +31.72% | +53.51% | +44.41% | +64.80% | +72.74% | +100.52% | +186.12% |
| 글로벌커머디티혼합성장형해외투자-주식혼합 설정일 2008-04-16 | +17.78% | +27.43% | +43.64% | +57.72% | +65.23% | +45.82% | +56.73% |
| PaxAsia혼합형해외투자-주식혼합 설정일 2006-06-15 | +15.59% | +39.04% | +32.21% | +47.08% | +59.60% | +79.64% | +103.28% |
| 프리미어인베스트먼트글로벌혼합해외투자-주식혼합 설정일 2007-04-02 | +7.80% | +37.52% | +35.70% | +74.86% | +100.64% | +149.39% | +210.01% |
| 단기채권형국내투자-일반채권 설정일 2006-04-03 | +2.60% | +9.24% | +14.33% | +16.13% | +21.38% | +35.75% | +66.79% |
| 채권형국내투자-일반채권 설정일 2006-04-03 | -3.43% | +7.53% | +4.57% | +6.49% | +12.79% | +34.74% | +79.07% |
수익률은 해당 기간의 펀드 공시 수익률입니다. 설정 이후는 펀드 설정일부터의 누적 수익률이며, 개인 계약의 납입보험료 대비 수익률과는 다릅니다. —는 해당 기간의 데이터가 없음을 뜻합니다.
상품 설명과 관련 글
이 상품에 연결된 별도의 해설 글은 아직 없습니다. 상품의 보장 내용·비용·펀드 변경 조건은 해당 판매기간의 보험사 약관과 상품설명서에서 확인해 주세요.
생명보험협회 원문 확인 →조회할 때 확인해 주세요
공시된 상품별 펀드 목록입니다. 동일한 상품명이라도 판매기간이나 계약 조건에 따라 선택·변경할 수 있는 펀드가 다를 수 있으므로, 보험증권의 상품명과 가입 시기를 확인해 주세요. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
동양생명의 다른 상품 보기 →